| SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| Observaciones | ||||
| P88d | bbcv2bsf-aa03-h8 | Enero 31 2012 | H8 | ¿18.000.000? |
| (>=H73). Conocido H73026071 - H89999999. Estimado H72000001 - H90000000 | ||||
| P88d | bbcv2bsf-aa03-j8 | Enero 31 2012 | J8 | ¿90.000.000? |
| Conocido J00002010 - J89937893. Estimado J00000001 - J90000000 | ||||
| P88d | bbcv2bsf-aa03-k8 | Enero 31 2012 | K8 | ¿90.000.000? |
| Conocido K00505251 - K89977701. Estimado K00000001 - K90000000 | ||||
| P88d | bbcv2bsf-aa03-l8 | Enero 31 2012 | L8 | ¿28.800.000? |
| (<=L286). Conocido L00060451 - L28657000. Estimado L00000001 - L28800000 | ||||
Ver mayor información sobre Billete de Reposición.
| SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| Observaciones | ||||
| N/L | bbcv2bsf-aa03r | Enero 31 2012 | Z8 | ¿27.450? |
| (Z0119-Z0121). Conocido Z01191752 - Z01217200. Estimado Z01190001 - Z01217450 | ||||
| SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| Observaciones | ||||
| N/L | bbcv2bsf-aa03-j8,e | Enero 31 2012 | J8 | - |
| Error. Impresión incompleta del anverso. Impresión Calcográfica (intanglio) parcial por falla de tinta | ||||