| SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| Observaciones | ||||
| P67d | bbcv500bs-ea04-f8 | Mayo 31 1990 | F8 | 25.000.000 |
| Conocido F18770087 - F26504585 | ||||
| P67d | bbcv500bs-ea04-g8 | Mayo 31 1990 | G8 | 30.000.000 |
| Conocido G02480080 - G29011061 | ||||
| P67d | bbcv500bs-ea04-h8 | Mayo 31 1990 | H8 | 30.000.000 |
| Conocido H00000044 - H28587111 | ||||
| P67d | bbcv500bs-ea04-j8 | Mayo 31 1990 | J8 | 30.000.000 |
| Conocido J00003564 - J28204652 | ||||
| P67d | bbcv500bs-ea04-k8 | Mayo 31 1990 | K8 | 30.000.000 |
| Conocido K00858327 - K28131183 | ||||
| P67d | bbcv500bs-ea04-l8 | Mayo 31 1990 | L8 | 30.000.000 |
| Conocido L04787460 - L29659225 | ||||
| P67d | bbcv500bs-ea04-m8 | Mayo 31 1990 | M8 | 30.000.000 |
| Conocido M01305331 - M29944574 | ||||
| P67d | bbcv500bs-ea04-n8 | Mayo 31 1990 | N8 | 30.000.000 |
| Conocido N01104454 - N26386665 | ||||
| P67d | bbcv500bs-ea04-p8 | Mayo 31 1990 | P8 | 30.000.000 |
| Conocido P00191195 - P25171440 | ||||
| P67d | bbcv500bs-ea04-q8 | Mayo 31 1990 | Q8 | 30.000.000 |
| Conocido Q01249500 - Q29947900 | ||||
| P67d | bbcv500bs-ea04-r8 | Mayo 31 1990 | R8 | 30.000.000 |
| Conocido R00947331 - R26848248 | ||||
| P67d | bbcv500bs-ea04-s8 | Mayo 31 1990 | S8 | 30.000.000 |
| Conocido S00074571 - S29057844 | ||||
| P67d | bbcv500bs-ea04-t8 | Mayo 31 1990 | T8 | 30.000.000 |
| Conocido T00002394 - T29571023 | ||||
| P67d | bbcv500bs-ea04-u8 | Mayo 31 1990 | U8 | 30.000.000 |
| Conocido U00558844 - U29972503 | ||||
| P67d | bbcv500bs-ea04-v8 | Mayo 31 1990 | V8 | 30.000.000 |
| Conocido V01611946 - V29714554 | ||||
| P67d | bbcv500bs-ea04-x8 | Mayo 31 1990 | X8 | 30.000.000 |
| Conocido X00001244 - X27507808 | ||||
| P67d | bbcv500bs-ea04-y8 | Mayo 31 1990 | Y8 | 30.000.000 |
| Conocido Y00849112 - Y29425776 | ||||
| P67d | bbcv500bs-ea04-z8 | Mayo 31 1990 | Z8 | 30.000.000 |
| Conocido Z00000036 - Z29091627 | ||||
| P67d | bbcv500bs-ea04-a8 | Mayo 31 1990 | A8 | 30.000.000 |
| Conocido A30319848 - A55767261 | ||||
| P67d | bbcv500bs-ea04-b8 | Mayo 31 1990 | B8 | 30.000.000 |
| Conocido B30933451 - B54458151 | ||||
| P67d | bbcv500bs-ea04-c8 | Mayo 31 1990 | C8 | ¿7.000.000? |
| Conocido C30078818 - C36726350. Estimado C30000001 - C37000000 | ||||
Ver mayor información sobre Billete de Reposición.
| SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| Observaciones | ||||
| N/L | bbcv500bs-ea04r | Mayo 31 1990 | A8A | ¿1.200.000? |
| Conocido A00000389A - A01123411A. Estimado A00000001A - A01200000A | ||||
| SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| Observaciones | ||||
| N/L | bbcv500bs-ea04-j8,e | Mayo 31 1990 | J8 | - |
| Error. Transferencia de Impresión Calcográfica (intanglio) del anverso sobre el reverso | ||||
| N/L | bbcv500bs-ea04-u8,e | Mayo 31 1990 | U8 | - |
| N/L | bbcv500bs-ea04-u8,e2 | Mayo 31 1990 | U8 | - |
| Error. Impresión incompleta del anverso. Impresión Calcográfica (intanglio) parcial | ||||
| SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| Observaciones | ||||
| N/L | bbcv500bs-ea04s | Mayo 31 1990 | - | - |
| Sin sello espécimen (no perforado). Espécimen no numerado | ||||