| SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| Observaciones | ||||
| P118 | bbcv50bsd-aa01-a8 (N) | Abril 29 2021 | A8 | ¿99.999.999? |
| (A00-A99). Conocido A00005617 - A99942800. Estimado A00000001 - A99999999 | ||||
| N/L | bbcv50bsd-aa01-b8 (N) | Abril 29 2021 | B8 | ¿99.999.999? |
| (B00-B99). Conocido B00002391 - B99945209. Estimado B00000001 - B99999999 | ||||
| P118 | bbcv50bsd-aa01-c8 (N) | Abril 29 2021 | C8 | ¿99.999.999? |
| (C00-C99). Conocido C00000072 - C99948920. Estimado C00000001 - C99999999 | ||||
| P118 | bbcv50bsd-aa01-e8 | Abril 29 2021 | E8 | ¿19.800.000? |
| (E00-E1951). Conocido E00005194 - E19512406. Estimado E00000001 - E19800000 | ||||
Ver mayor información sobre Billete de Reposición.
| SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| Observaciones | ||||
| N/L | bbcv50bsd-aa01r (R) | Abril 29 2021 | X8 | ¿735.750? |
| (<=X00735). Conocido X00000003 - X00735473. Estimado X00000001 - X00735750 | ||||
| N/L | bbcv50bsd-aa01r2 | Abril 29 2021 | X8 | ¿140.400? |
| Segundo intervalo.. (X00864-X0100). Conocido X00864327 - X01000141. Estimado X00860001 - X01000400 | ||||
| N/L | bbcv50bsd-aa01r3 (R) | Abril 29 2021 | X8 | ¿802.800? |
| Tercer intervalo.. (X0149-X0229). Conocido X01499773 - X02292693. Estimado X01490001 - X02292800 | ||||