| SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| Observaciones | ||||
| N/L | bbcv5bsf-aa06-t8 | Agosto 19 2014 | T8 | ¿56.880.000? |
| (>=T33). Conocido T33133817 - T88698898. Estimado T33120001 - T90000000 | ||||
| N/L | bbcv5bsf-aa06-u8 | Agosto 19 2014 | U8 | ¿90.000.000? |
| Conocido U00000085 - U89999981. Estimado U00000001 - U90000000 | ||||
| N/L | bbcv5bsf-aa06-v8 | Agosto 19 2014 | V8 | ¿34.947.000? |
| Conocido V00000001 - V34938250. Estimado V00000001 - V34947000 | ||||
Ver mayor información sobre Billete de Reposición.
| SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| Observaciones | ||||
| N/L | bbcv5bsf-aa06r | Agosto 19 2014 | Z8 | ¿250.200? |
| (Z12). Conocido Z12000282 - Z12249680. Estimado Z12000001 - Z12250200 | ||||
| SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| Observaciones | ||||
| N/L | bbcv5bsf-aa06s | Agosto 19 2014 | T8 | ¿100? |
| Sellado en ambas caras "MUESTRA SIN VALOR" en rojo (no perforado). Espécimen numerado. Conocido 0003 - 0100. Estimado 0001 - 0100 | ||||