| Si posee una pieza no listada, puede enviar el comentario con una fotografía siguiendo las instruciones indicada en la sección de Contacto para su verificación e inclusión. Su aporte será agradecido y ayudará a mejorar la calidad de este sitio. |
| Debido a la ausencia de información oficial de las emisiones de billetes realizados por parte de entes privados y públicos antes de la creación del Banco Central de Venezuela, el listado comprende de piezas conocidas o que existan alguna referencia en alguna bibliografía. |
| SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| Observaciones | ||||
| N/L | brv10ps-aa01c1-j0 (Previamente como brv10ps-aa01c1-s3) | Noviembre 12 1860 | J | 69.000 |
| Provincia de Caracas | ||||
| P21 | brv10ps-aa01c2-b4 (R) (Previamente como brv10p-aa01c2-b4) | Noviembre 25 1860 | B,4 | 851 |
| Provincia de Yaracuy | ||||
| P21 | brv10ps-aa01c2-d4 (R) (Previamente como brv10p-aa01c2-d4) | Noviembre 27 1860 | D4 | 851 |
| Provincia de Yaracuy | ||||
Entrada sin fotografía
Entrada con foto
Entrada con foto reciente
Entrada con foto incompleta
Entrada con foto por mejorar