Monedas de la Provincia de Caracas : 1/4 Real (Cuartillo) - Diseño C, Tipo A : Catálogo Numismático de Venezuela
- Inicio
- Monedas
- Provincia de Caracas
- Peso Fuerte
- 1/4 Real (Cuartillo)
- Diseño C
- Tipo A
Referencia a esta página
Para su referencia, la dirección de esta página es: http://www.numismatica.info.ve/es/monedas/mpc0.25r-ca.htm
Puede acceder a esta página directamente también usando el código: mpc0.25r-ca
Referencia fotográfica
Anverso
Reverso
Características
- Código de identificación: mpc0.25r-ca
- General: Forma circular.
- Anverso: Ribete circular, gráfila perlada. En el centro, un sol con la cifra "19" en su interior.
- Reverso: Ribete circular, gráfila perlada. En la primera línea la fecha. En la segunda línea "VENEZ" con una "A" de letra más pequeña por encima de "Z", y la última línea la denominación en número "1/4".
- Nombres populares: Cuartillo de plata
- Circulación: Moneda circulada durante la época de la Gran Colombia.
- Composición: Ley 833,33 (83,33% Plata)
- Peso: 0,4 - 0,65 Gramos
- Diámetro: 11,5 - 15 mm.
Emisiones
SCWC |
Código Pieza |
Fecha |
Cantidad |
Observaciones |
|
C31 | mpc0.25r-ca01 | 1821 | 90.000 | Variante "b" según Thomas Stohr. Anverso: 8 bastoncillos largos, 16 rayos cortos, punto entre "1" y "9" Reverso: sin "A" sobre "Z" | Detalles  |
N/L | mpc0.25r-ca01v2 | 1821 | (Incluído en el anterior) | Variante "a" según Thomas Stohr. Anverso: 4 bastoncillos largos, 4 bastoncillos cortos, 16 rayos cortos, estrella entre "1" y "9" | Detalles  |
N/L | mpc0.25r-ca01v3 | 1821 | (Incluído en el anterior) | Variante "c" según Thomas Stohr. Anverso: 8 rayos largos, 24 rayos cortos, punto entre "1" y "9" | Detalles  |
N/L | mpc0.25r-ca01v4 | 1821 | (Incluído en el anterior) | Anverso: 8 bastoncillos largos, 24 rayos cortos | Detalles  |
N/L | mpc0.25r-ca01v5 | 1821 | (Incluído en el anterior) | Anverso: 8 bastoncillos largos, 24 rayos cortos, punto entre "1" y "9" | Detalles  |
C31 | mpc0.25r-ca02 | 1822 | 540.000 | Variante "b" según Thomas Stohr. Anverso: 32 rayos cortos. Reverso: "1/4" sin "/" | Detalles  |
N/L | mpc0.25r-ca02v2 | 1822 | (Incluído en el anterior) | Variante "a" según Thomas Stohr. Anverso: 8 bastoncillos cortos, 16 rayos cortos. Reverso: "1/4" sin "/" | Detalles  |
N/L | mpc0.25r-ca02v3 | 1822 | (Incluído en el anterior) | Variante "c" según Thomas Stohr. Anverso: 8 rayos largos, 16 rayos cortos | Detalles  |
N/L | mpc0.25r-ca02v4 | 1822 | (Incluído en el anterior) | Variante "d" según Thomas Stohr. Anverso: 12 rayos largos, 12 rayos cortos | Detalles  |
N/L | mpc0.25r-ca02v5 | 1822 | (Incluído en el anterior) | Anverso: 27 rayos cortos. Reverso: "1/4" sin "/" | Detalles  |
N/L | mpc0.25r-ca02v6 | 1822 | (Incluído en el anterior) | Anverso: 4 bastoncillos largos, 4 bastoncillos cortos, 16 rayos cortos, estrella entre "1" y "9" | Detalles  |
Leyenda
 |
Pieza con fotografía |
Entrada |
Pieza |
 |
Pieza con fotografía reciente |
Entrada |
Pieza no confirmada |
N/L |
No listado en el Catálogo Mundial de Monedas (SCWC) |
Entrada |
Pieza añadida recientemente |
¿ XX.XXX.XXX ? |
Cantidad estimada, no confirmado |
Entrada |
Pieza eliminada |
|
|
Entrada |
Pieza con información actualizada recientemente |
|
|
Entrada |
Pieza por verificación |
NOTA: La identificación de pieza del Catálogo Mundial de Monedas (SCWC) utilizada en este portal está actualizada hasta: 1801-1900 (7ma edición - 2013), 1901-2000 (40ma edición - 2013) y 2001-2019 (13ra edición - 2019) |
|
Secciones
Variantes
Clasificaciones
Denominaciones
Unidad Monetaria
Emisores

|