 
                
               |  | Si posee una pieza no listada, puede enviar el comentario con una fotografía siguiendo las instruciones indicada en la sección de Contacto para su verificación e inclusión. Su aporte será agradecido y ayudará a mejorar la calidad de este sitio. | 
|---|
| SCWC | Código Pieza | Fecha | Cantidad | 
|---|---|---|---|
| Observaciones | |||
| Y1 | mv0.25cr-aa01  | 1843 | 3.841.957 | 
| Diámetro: 19,25mm. Peso: 3,00 gramos | |||
| Y1 | mv0.25cr-aa02  | 1852 | 2.000.000 | 
| Diámetro: 19,00mm. Peso: 2,90 gramos. Anverso: "H" en lugar de "W.W.". | |||
| Y4 | mv0.25cr-aa02v2  | 1852 | 4.000.000 | 
| Diámetro: 16,00mm. Peso: 2,70 grams. Anverso: Sin inscripción "W.W" . | |||
 Entrada sin fotografía
 Entrada sin fotografía
 Entrada con foto
 Entrada con foto
 Entrada con foto reciente
 Entrada con foto reciente
 Entrada con foto incompleta
 Entrada con foto incompleta
 Entrada con foto por mejorar
 Entrada con foto por mejorar