| Si posee una pieza no listada, puede enviar el comentario con una fotografía siguiendo las instruciones indicada en la sección de Contacto para su verificación e inclusión. Su aporte será agradecido y ayudará a mejorar la calidad de este sitio. |
| SCWC | Código Pieza | Fecha | Cantidad |
|---|---|---|---|
| Observaciones | |||
| Y41a | mv50cts-bb01 ![]() | 1988 | 80.000.000 |
| Y41a | mv50cts-bb02 ![]() | 1989 | 260.000.000 |
| Anverso: Acabado brillante. Oído con hendiduras. Reverso Acabado proof-like | |||
| N/L | mv50cts-bb02v2 ![]() | 1989 | (Incluído en el anterior) |
| Anverso. Acabado proof-like. Oído plano. | |||
| N/L | mv50cts-bb02v3 ![]() | 1989 | (Incluído en el anterior) |
| Anverso: Acabado proof-like. Oído con hendiduras. Reverso: Acabado proof-like | |||
| N/L | mv50cts-bb02v4 ![]() | 1989 | (Incluído en el anterior) |
| Anverso: Acabado mate. Doble grafila. | |||
| N/L | mv50cts-bb02v5 ![]() | 1989 | (Incluído en el anterior) |
| Acabado mate | |||
| Y41a | mv50cts-bb03 ![]() | 1990 | 300.000.000 |
| Existen variedades (según Krause). | |||
Entrada sin fotografía
Entrada con foto
Entrada con foto reciente
Entrada con foto incompleta
Entrada con foto por mejorar