| SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| Observaciones | ||||
| N/L | bbcv1000000bss-aa01-a8 | Septiembre 03 2020 | A8 | ¿7.650.000? |
| (A2025-A278). Conocido A20251434 - A27897379. Estimado A20250001 - A27900000 | ||||
| N/L | bbcv1000000bss-aa01-c8 | Septiembre 03 2020 | C8 | ¿99.999.999? |
| (<=C99). Conocido C00009185 - C99922233. Estimado C00000001 - C99999999 | ||||
| N/L | bbcv1000000bss-aa01-e8 | Septiembre 03 2020 | E8 | ¿99.999.999? |
| (<=E99). Conocido E00000195 - E99949944. Estimado E00000001 - E99999999 | ||||
| N/L | bbcv1000000bss-aa01-h8 | Septiembre 03 2020 | H8 | ¿20.250.000? |
| (<=H2002). Conocido H00000018 - H20028916. Estimado H00000001 - H20250000 | ||||
Ver mayor información sobre Billete de Reposición.
| SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| Observaciones | ||||
| N/L | bbcv1000000bss-aa01r (R) | Septiembre 03 2020 | X8 | ¿207.450? |
| (<=X00207). Conocido X00000018 - X00207022. Estimado X00000001 - X00207450 | ||||
| N/L | bbcv1000000bss-aa01r2 | Septiembre 03 2020 | Z8 | ¿2900? |
| (<=Z0000287). Conocido Z00000025 - Z00002871. Estimado Z00000001 - Z00002900. El intérvalo coincide parcial o totalmente con otra pieza | ||||