| SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| Observaciones | ||||
| P98b | bbcv10000bsf-ab01-a8 | Diciembre 13 2017 | A8 | ¿15.434.999? |
| (>=A845). Conocido A84579640 - A99669182. Estimado A84565001 - A99999999 | ||||
| P98b | bbcv10000bsf-ab01-b8 | Diciembre 13 2017 | B8 | ¿99.999.999? |
| (<=B99). Conocido B00020377 - B99999999. Estimado B00000001 - B99999999 | ||||
| P98b | bbcv10000bsf-ab01-c8 | Diciembre 13 2017 | C8 | ¿34.224.000? |
| (<=C342). Conocido C00001101 - C34210002. Estimado C00000001 - C34224000 | ||||
Ver mayor información sobre Billete de Reposición.
| SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| Observaciones | ||||
| N/L | bbcv10000bsf-ab01r (N) | Diciembre 13 2017 | Z8 | ¿1.395.000? |
| (Z0126-Z0259). Conocido Z01267763 - Z02596588. Estimado Z01250001 - Z02645000 | ||||