| SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| Observaciones | ||||
| N/L | bbcv100bsf-aa09-af8 | Agosto 19 2014 | AF8 | ¿20.250.000? |
| (>=AF70). Conocido AF70095193 - AF89610959. Estimado AF69750001 - AF90000000 | ||||
| N/L | bbcv100bsf-aa09-ag8 | Agosto 19 2014 | AG8 | ¿90.000.000? |
| Conocido AG00002474 - AG89962396. Estimado AG00000001 - AG90000000 | ||||
| N/L | bbcv100bsf-aa09-ah8 | Agosto 19 2014 | AH8 | ¿39.870.000? |
| (<=AH39). Conocido AH00000367 - AH39843461. Estimado AH00000001 - AH39870000 | ||||
| N/L | bbcv100bsf-aa09-bq8 | Agosto 19 2014 | BQ8 | ¿7.200.000? |
| (>=BQ832). Conocido BQ83223262 - BQ89999923. Estimado BQ82800001 - BQ90000000 | ||||
| N/L | bbcv100bsf-aa09-br8 | Agosto 19 2014 | BR8 | ¿87.000.000? |
| (<=BR86). Conocido BR00000021 - BR86988327. Estimado BR00000001 - BR87000000 | ||||
Ver mayor información sobre Billete de Reposición.
| SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| Observaciones | ||||
| N/L | bbcv100bsf-aa09r | Agosto 19 2014 | Z8 | ¿26.100? |
| Primer intervalo, como la serie AF-AH. (Z12596-Z126). Conocido Z12596260 - Z12621972. Estimado Z12596001 - Z12622100 | ||||
| N/L | bbcv100bsf-aa09r2 | Agosto 19 2014 | Z8 | ¿79.650? |
| Segundo intervalo, como la serie BQ-BR. (Z63). Conocido Z63090055 - Z63169355. Estimado Z63090001 - Z63169650 | ||||
| SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| Observaciones | ||||
| N/L | bbcv100bsf-aa09p | Agosto 19 2014 | 10 | ¿90? |
| Prueba de impresión | ||||
| N/L | bbcv100bsf-aa09s | Agosto 19 2014 | BR8 | ¿100? |
| Sellado en ambas caras "MUESTRA SIN VALOR" en rojo (no perforado). Espécimen numerado. Conocido 0001 - 0100. Estimado 0001 - 0100 | ||||