| SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| Observaciones | ||||
| P116 | bbcv10bsd-aa01-a8 | Abril 29 2021 | A8 | ¿99.999.999? |
| (<=A99). Conocido A00007708 - A99949157. Estimado A00000001 - A99999999 | ||||
| P116 | bbcv10bsd-aa01-b8 | Abril 29 2021 | B8 | ¿99.999.999? |
| (B00-B99). Conocido B00000001 - B99945040. Estimado B00000001 - B99999999 | ||||
| P116 | bbcv10bsd-aa01-c8 | Abril 29 2021 | C8 | ¿100.000? |
| (<=C00099). Conocido C00002992 - C00099869. Estimado C00000001 - C00100000 | ||||
Ver mayor información sobre Billete de Reposición.
| SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| Observaciones | ||||
| N/L | bbcv10bsd-aa01r | Abril 29 2021 | X8 | ¿624.600? |
| (<=X006074). Conocido X00000084 - X00624360. Estimado X00000001 - X00624600 | ||||
| SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| Observaciones | ||||
| N/L | bbcv10bsd-aa01s | Abril 29 2021 | A8 | ¿400? |
| Sellado en ambas caras "SPECIMEN" en rojo (no perforado). Espécimen numerado. Conocido 0708 - 1065. Estimado 0701 - 1100 | ||||