| SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| Observaciones | ||||
| P90d | bbcv10bsf-aa04-t8 | Octubre 29 2013 | T8 | ¿69.997.500? |
| (>=T200). Conocido T20005819 - T89994808. Estimado T20002501 - T90000000 | ||||
| P90d | bbcv10bsf-aa04-u8 | Octubre 29 2013 | U8 | ¿80.010.000? |
| (<=U799). Conocido U00002809 - U79946134. Estimado U00000001 - U80010000 | ||||
| P90d | bbcv10bsf-aa04-v8 | Octubre 29 2013 | V8 | ¿49.230.000? |
| (>=V407). Conocido V40798853 - V89891436. Estimado V40770001 - V90000000 | ||||
| P90d | bbcv10bsf-aa04-w8 | Octubre 29 2013 | W8 | ¿90.000.000? |
| Conocido W00631115 - W89813617. Estimado W00000001 - W90000000 | ||||
| P90d | bbcv10bsf-aa04-x8 | Octubre 29 2013 | X8 | ¿39.951.000? |
| (<=X394). Conocido X00199999 - X39498444. Estimado X00000011 - X39951000 | ||||
Ver mayor información sobre Billete de Reposición.
| SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| Observaciones | ||||
| N/L | bbcv10bsf-aa04r | Octubre 29 2013 | Z8 | ¿1.152.000? |
| Primer intervalo. (Z1001-Z1114). Conocido Z10014217 - Z11147842. Estimado Z10000001 - Z11152000. El intérvalo coincide parcial o totalmente con otra pieza | ||||
| N/L | bbcv10bsf-aa04r2 | Octubre 29 2013 | Z8 | ¿1.116.000? |
| Segundo intervalo. (Z12). Conocido Z12002424 - Z13113019. Estimado Z12000001 - Z13116000 | ||||
| SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| Observaciones | ||||
| N/L | bbcv10bsf-aa04s | Octubre 29 2013 | T8 | ¿1000? |
| Sellado en ambas caras "MUESTRA SIN VALOR" en rojo (no perforado). Espécimen numerado. Conocido 0021 - 0994. Estimado 0001 - 1000 | ||||