Si posee una pieza no listada, puede enviar el comentario con una fotografía siguiendo las instruciones indicada en la sección de Contacto para su verificación e inclusión. Su aporte será agradecido y ayudará a mejorar la calidad de este sitio. |
Una pieza cuyo prefijo de serie es desconocido en la página o una serie está fuera del intérvalo conocido o estimado no significa necesariamente que sea una pieza rara. Debido a ausencia de información oficial, forma de distribución de las piezas monetarias en el país y dificultades para la población venezolana para la obtención, especial desde el 2017 aproximadamente, dificulta el estudio de la estimación de emisiones. Lo anterior aplica también para listado de piezas conocidas, ya que hay coleccionistas que se reserva la información de las piezas. La precisión y calidad de la información de las emisiones depende de los factores previamente mencionado, de los reportes que se reciben e información en diferentes redes sociales. |
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
P90a | bbcv10bsf-aa01-a8 | Marzo 20 2007 | A8 | 90.000.000 |
Conocido A00000004 - A89789025 | ||||
P90a | bbcv10bsf-aa01-b8 | Marzo 20 2007 | B8 | 90.000.000 |
Conocido B00003349 - B90000000 | ||||
P90a | bbcv10bsf-aa01-c8 | Marzo 20 2007 | C8 | 90.000.000 |
Conocido C00003963 - C89927021 | ||||
P90a | bbcv10bsf-aa01-d8 | Marzo 20 2007 | D8 | 90.000.000 |
Conocido D00000521 - D89995671 | ||||
P90a | bbcv10bsf-aa01-e8 | Marzo 20 2007 | E8 | 90.000.000 |
Conocido E00000141 - E89990739 | ||||
P90a | bbcv10bsf-aa01-f8 | Marzo 20 2007 | F8 | 25.000.000 |
Conocido F00000446 - F24992748 | ||||
P90a | bbcv10bsf-aa01-g8 | Marzo 20 2007 | G8 | 52.000.000 |
Conocido G00000096 - G51988382 | ||||
p90a | bbcv10bsf-aa01-h8 | Marzo 20 2007 | H8 | 90.000.000 |
Conocido H00000052 - H89999929. Estimado H00000001 - H90000000 | ||||
P90a | bbcv10bsf-aa01-j8 | Marzo 20 2007 | J8 | ¿40.550.000? |
(<=J4052). Conocido J00000156 - J40523438. Estimado J00000001 - J40550000 | ||||
P90b | bbcv10bsf-aa02-j8 | Septiembre 03 2009 | J8 | ¿49.450.000? |
(<=J4055). Conocido J40559949 - J89959171. Estimado J40550001 - J90000000 | ||||
P90b | bbcv10bsf-aa02-k8 | Septiembre 03 2009 | K8 | ¿90.000.000? |
Conocido K00003301 - K89984349. Estimado K00000001 - K90000000 | ||||
P90b | bbcv10bsf-aa02-l8 | Septiembre 03 2009 | L8 | ¿90.000.000? |
Conocido L00000526 - L89999403. Estimado L00000001 - L90000000 | ||||
P90b | bbcv10bsf-aa02-m8 | Septiembre 03 2009 | M8 | ¿90.000.000? |
Conocido M00005539 - M89934156. Estimado M00000001 - M90000000 | ||||
P90b | bbcv10bsf-aa02-n8 | Septiembre 03 2009 | N8 | ¿70.110.000? |
Conocido N00002348 - N70095508. Estimado N00000001 - N70110000 | ||||
P90c | bbcv10bsf-aa03-p8 | Febrero 03 2011 | P8 | ¿90.000.000? |
Conocido P00003221 - P89997609. Estimado P00000001 - P90000000 | ||||
P90c | bbcv10bsf-aa03-q8 | Febrero 03 2011 | Q8 | ¿90.000.000? |
Conocido Q00000005 - Q89996162. Estimado Q00000001 - Q90000000 | ||||
P90c | bbcv10bsf-aa03-r8 | Febrero 03 2011 | R8 | ¿90.000.000? |
Conocido R00000699 - R89998383. Estimado R00000001 - R90000000 | ||||
P90c | bbcv10bsf-aa03-s8 | Febrero 03 2011 | S8 | ¿90.000.000? |
Conocido S00000001 - S89920133. Estimado S00000001 - S90000000 | ||||
P90c | bbcv10bsf-aa03-t8 | Febrero 03 2011 | T8 | ¿20.025.000? |
(<=T194). Conocido T00000005 - T19422344. Estimado T00000001 - T20025000 | ||||
P90d | bbcv10bsf-aa04-t8 | Octubre 29 2013 | T8 | ¿69.997.500? |
(>=T200). Conocido T20005819 - T89994808. Estimado T20002501 - T90000000 | ||||
P90d | bbcv10bsf-aa04-u8 | Octubre 29 2013 | U8 | ¿80.010.000? |
(<=U799). Conocido U00002809 - U79946134. Estimado U00000001 - U80010000 | ||||
P90e | bbcv10bsf-aa05-u8 | Agosto 19 2014 | U8 | ¿9.994.500? |
(>=U800). Conocido U80005804 - U89975415. Estimado U80005501 - U90000000 | ||||
P90e | bbcv10bsf-aa05-v8 | Agosto 19 2014 | V8 | ¿39.420.000? |
(<=V394). Conocido V00000001 - V39407286. Estimado V00000001 - V39420000 | ||||
P90d | bbcv10bsf-aa04-v8 | Octubre 29 2013 | V8 | ¿49.230.000? |
(>=V407). Conocido V40798853 - V89891436. Estimado V40770001 - V90000000 | ||||
P90d | bbcv10bsf-aa04-w8 | Octubre 29 2013 | W8 | ¿90.000.000? |
Conocido W00631115 - W89813617. Estimado W00000001 - W90000000 | ||||
P90d | bbcv10bsf-aa04-x8 | Octubre 29 2013 | X8 | ¿39.951.000? |
(<=X394). Conocido X00199999 - X39498444. Estimado X00000011 - X39951000 | ||||
P90e | bbcv10bsf-aa05-x8 | Agosto 19 2014 | X8 | ¿49.320.000? |
(>=X406). Conocido X40691757 - X89456727. Estimado X40680001 - X90000000 | ||||
P90e | bbcv10bsf-aa05-y8 | Agosto 19 2014 | Y8 | ¿90.000.000? |
Conocido Y00000145 - Y89999801. Estimado Y00000001 - Y90000000 | ||||
P90e | bbcv10bsf-aa05-aa8 | Agosto 19 2014 | AA8 | ¿24.570.000? |
Conocido AA00000001 - AA24557708. Estimado AA00000001 - AA24570000 |
Ver mayor información sobre Billete de Reposición.
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
N/L | bbcv10bsf-aa01r | Marzo 20 2007 | Z8 | ¿803.250? |
Primer intervalo. Prefijo Z separado del número de serie. (Z000-Z00803). Conocido Z00000447 - Z00803224. Estimado Z00000001 - Z00803250 | ||||
N/L | bbcv10bsf-aa01r3 | Marzo 20 2007 | Z8 | ¿1.001.600? |
Tercer intervalo. Prefijo Z separado del número de serie. (Z0200-Z0300). Conocido Z02007160 - Z03001379. Estimado Z02000001 - Z03001600 | ||||
N/L | bbcv10bsf-aa01r2 | Marzo 20 2007 | Z8 | ¿450.000? |
Segundo intervalo. Prefijo Z junto con el número de serie. (Z0500-Z0544). Conocido Z05002217 - Z05448253. Estimado Z05000001 - Z05450000 | ||||
N/L | bbcv10bsf-aa01r4 | Marzo 20 2007 | Z8 | ¿117.000? |
Cuarto intervalo. Prefijo Z junto con el número de serie. (Z06000-Z06116). Conocido Z06000720 - Z06116799. Estimado Z06000001 - Z06117000 | ||||
N/L | bbcv10bsf-aa02r (R) | Septiembre 03 2009 | Z8 | ¿4.095.000? |
(Z062-Z102). Conocido Z06202248 - Z10288895. Estimado Z06200001 - Z10295000 | ||||
N/L | bbcv10bsf-aa04r | Octubre 29 2013 | Z8 | ¿1.152.000? |
Primer intervalo. (Z1001-Z1114). Conocido Z10014217 - Z11147842. Estimado Z10000001 - Z11152000. El intérvalo coincide parcial o totalmente con otra pieza | ||||
N/L | bbcv10bsf-aa03r | Febrero 03 2011 | Z8 | ¿1.088.100? |
(Z1050-Z1158). Conocido Z10505031 - Z11587877. Estimado Z10500001 - Z11588100. El intérvalo coincide parcial o totalmente con otra pieza | ||||
N/L | bbcv10bsf-aa05r | Agosto 19 2014 | Z8 | ¿360.000? |
Primer intervalo. (Z11). Conocido Z11500038 - Z11856901. Estimado Z11500001 - Z11860000. El intérvalo coincide parcial o totalmente con otra pieza | ||||
N/L | bbcv10bsf-aa04r2 | Octubre 29 2013 | Z8 | ¿1.116.000? |
Segundo intervalo. (Z12). Conocido Z12002424 - Z13113019. Estimado Z12000001 - Z13116000 | ||||
N/L | bbcv10bsf-aa05r2 | Agosto 19 2014 | Z8 | ¿858.600? |
Segundo intervalo. (Z1385-Z1470). Conocido Z13857938 - Z14708401. Estimado Z13850001 - Z14708600 |
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
N/L | bbcv10bsf-aa01s (V) | Marzo 20 2007 | A8 | - |
Sin sello espécimen (no perforado) | ||||
N/L | bbcv10bsf-aa01s2 | Marzo 20 2007 | A8 | ¿2000? |
Sellado en ambas caras "MUESTRA SIN VALOR" en rojo (no perforado). Espécimen numerado. Conocido 0419 - 1969. Estimado 0001 - 2000 | ||||
N/L | bbcv10bsf-aa01s3 | Marzo 20 2007 | A8 | - |
Sellado en ambas caras "MUESTRA SIN VALOR" en rojo (no perforado). Espécimen no numerado | ||||
N/L | bbcv10bsf-aa02s | Septiembre 03 2009 | J8 | ¿200? |
Sellado en ambas caras "MUESTRA SIN VALOR" en rojo (no perforado). Espécimen numerado. Conocido 0040 - 0960. Estimado 0001 - 0200 | ||||
N/L | bbcv10bsf-aa03s | Febrero 03 2011 | P8 | ¿100? |
Sellado en ambas caras "MUESTRA SIN VALOR" en rojo (no perforado). Espécimen numerado. Conocido 1906 - 1998. Estimado 1900 - 2000 | ||||
N/L | bbcv10bsf-aa04s | Octubre 29 2013 | T8 | ¿1000? |
Sellado en ambas caras "MUESTRA SIN VALOR" en rojo (no perforado). Espécimen numerado. Conocido 0021 - 0994. Estimado 0001 - 1000 | ||||
N/L | bbcv10bsf-aa05s | Agosto 19 2014 | U8 | ¿100? |
Sellado en ambas caras "MUESTRA SIN VALOR" en rojo (no perforado). Espécimen numerado. Conocido 0016 - 0098. Estimado 0001 - 0100 |
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
N/L | bbcv10bsf-aa01-a8,e | Marzo 20 2007 | A8 | - |
Error. Impresión incompleta del anverso. Ausencia de impresión con tinta ópticamente variable | ||||
N/L | bbcv10bsf-aa01-c8,e | Marzo 20 2007 | C8 | - |
Error. Impresión desplazada e inversa en el reverso. | ||||
N/L | bbcv10bsf-aa01-c8,e2 | Marzo 20 2007 | C8 | ¿32? |
Error. Impresión incompleta del reverso. Ausencia de la Impresión Calcográfica (intanglio) | ||||
N/L | bbcv10bsf-aa01-c8,e3 | Marzo 20 2007 | C8 | ¿32? |
Error. Impresión desplazada horizontalmente en el anverso. Impresión tipográfica desplazada. Número de serie | ||||
N/L | bbcv10bsf-aa01-c8,e4 | Marzo 20 2007 | C8 | - |
Error. Transferencia de la Impresión Calcográfica (intanglio) del reverso sobre el anverso | ||||
N/L | bbcv10bsf-aa01-d8,e | Marzo 20 2007 | D8 | - |
Error. Impresión incompleta del reverso. Impresión Calcográfica (intanglio) parcial por falla de tinta | ||||
N/L | bbcv10bsf-aa01-f8,e | Marzo 20 2007 | F8 | ¿32? |
Error. Impresión incompleta del anverso. Ausencia de impresión con tinta ópticamente variable | ||||
N/L | bbcv10bsf-aa01-g8,e | Marzo 20 2007 | G8 | - |
Error. Impresión incompleta del número de serie por falla de tinta | ||||
N/L | bbcv10bsf-aa01-h8,e | Marzo 20 2007 | H8 | - |
Error. Reimpresión del número de serie. | ||||
N/L | bbcv10bsf-aa03-p8,e | Febrero 03 2011 | P8 | - |
Error. Falla de impresión de la tinta ópticamente variable. | ||||
N/L | bbcv10bsf-aa03-q8,e | Febrero 03 2011 | Q8 | - |
Error. Falla de corte. Desplazamiento horizontal de la posición de corte hacia la derecha | ||||
N/L | bbcv10bsf-aa03-q8,e2 | Febrero 03 2011 | Q8 | ¿5? |
Error. Falla de corte. Desplazamiento vertical de la posición de corte por manejo de papel antes de tiempo | ||||
N/L | bbcv10bsf-aa03-r8,e | Febrero 03 2011 | R8 | - |
Error. Falla de papel. Papel con aire | ||||
N/L | bbcv10bsf-aa03-r8,e2 | Febrero 03 2011 | R8 | - |
Error. Impresión incompleta del reverso. Ausencia de la Impresión Calcográfica (intanglio) | ||||
N/L | bbcv10bsf-aa03-r8,e3 | Febrero 03 2011 | R8 | - |
Error. Impresión incompleta del número de serie por falla de tinta |
Entrada sin fotografía
Entrada con foto
Entrada con foto reciente
Entrada con foto incompleta
Entrada con foto por mejorar