| SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad | 
|---|---|---|---|---|
| Observaciones | ||||
| N/L | bbcv20000bss-ab01-a8    | Enero 22 2019 | A8  | ¿37.539.999?  | 
| (>=A6247). A-2. Conocido A62472534 - A99938430. Estimado A62460001 - A99999999 | ||||
| N/L | bbcv20000bss-ab01-b8    | Enero 22 2019 | B8  | ¿72.495.000?  | 
| (<=B7247). B-2. Conocido B00000001 - B72476977. Estimado B00000001 - B72495000 | ||||
Ver mayor información sobre Billete de Reposición.
| SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad | 
|---|---|---|---|---|
| Observaciones | ||||
| N/L | bbcv20000bss-ab01r    | Enero 22 2019 | X8  | ¿332.550?  | 
| (X00628-X00960). Conocido X00628193 - X00960194. Estimado X00628001 - X00960550 | ||||