| SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| Observaciones | ||||
| P117 | bbcv20bsd-aa01-a8 | Abril 29 2021 | A8 | ¿99.999.999? |
| (<=A97). Conocido A00002996 - A99830000. Estimado A00000001 - A99999999 | ||||
| P117 | bbcv20bsd-aa01-b8 | Abril 29 2021 | B8 | ¿99.999.999? |
| (<=B99). Conocido B00000006 - B99930212. Estimado B00000001 - B99999999 | ||||
| P117 | bbcv20bsd-aa01-c8 | Abril 29 2021 | C8 | ¿99.999.999? |
| (C00-C99). Conocido C00000039 - C99948720. Estimado C00000001 - C99999999 | ||||
| P117 | bbcv20bsd-aa01-e8 | Abril 29 2021 | E8 | ¿50.148.000? |
| (<=E5013). Conocido E00002735 - E50136374. Estimado E00000001 - E50148000 | ||||
Ver mayor información sobre Billete de Reposición.
| SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| Observaciones | ||||
| N/L | bbcv20bsd-aa01r (N) | Abril 29 2021 | X8 | ¿457.650? |
| (<=X00457). Conocido X00000698 - X00457382. Estimado X00000001 - X00457650 | ||||
| N/L | bbcv20bsd-aa01r2 (R) | Abril 29 2021 | X8 | ¿794.250? |
| Segundo intervalo. (X0060-X01390). Conocido X00600487 - X01394128. Estimado X00600001 - X01394250 | ||||
| N/L | bbcv20bsd-aa01r3 | Abril 29 2021 | X8 | ¿307.800? |
| Tercer intervalo. (X02514-X02817). Conocido X02514443 - X02817484. Estimado X02510001 - X02817800 | ||||