| SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| Observaciones | ||||
| P105 | bbcv50bss-aa01-a8 | Enero 15 2018 | A8 | ¿99.999.999? |
| Conocido A00001003 - A99946743. Estimado A00000001 - A99999999 | ||||
| P105 | bbcv50bss-aa01-b8 | Enero 15 2018 | B8 | ¿99.999.999? |
| (B00-B99). Conocido B00022300 - B99471690. Estimado B00000001 - B99999999 | ||||
| P105 | bbcv50bss-aa01-c8 | Enero 15 2018 | C8 | ¿99.999.999? |
| (C00-C99). Conocido C00000001 - C99941930. Estimado C00000001 - C99999999 | ||||
| P105 | bbcv50bss-aa01-d8 | Enero 15 2018 | D8 | ¿99.999.999? |
| (D00-D99). Conocido D00000001 - D99943414. Estimado D00000001 - D99999999 | ||||
| P105 | bbcv50bss-aa01-e8 | Enero 15 2018 | E8 | ¿38.700.000? |
| (E00-E384). Conocido E00000001 - E38403256. Estimado E00000001 - E38700000 | ||||
Ver mayor información sobre Billete de Reposición.
| SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| Observaciones | ||||
| N/L | bbcv50bss-aa01r | Enero 15 2018 | Z8 | ¿589.050? |
| Primer intervalo.. (<=Z00582). Conocido Z00000060 - Z00588653. Estimado Z00000001 - Z00589050 | ||||
| N/L | bbcv50bss-aa01r2 | Enero 15 2018 | Z8 | ¿87.000? |
| Segundo intervalo.. (Z00934-Z01016). Conocido Z00934407 - Z01016889. Estimado Z00930001 - Z01017000 | ||||
| SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| Observaciones | ||||
| N/L | bbcv50bss-aa01s | Enero 15 2018 | A8 | ¿1000? |
| Sellado en ambas caras "MUESTRA SIN VALOR" en rojo (no perforado). Espécimen numerado. Conocido 1031 - 1967. Estimado 1001 - 2000 | ||||