| Si posee una pieza no listada, puede enviar el comentario con una fotografía siguiendo las instruciones indicada en la sección de Contacto para su verificación e inclusión. Su aporte será agradecido y ayudará a mejorar la calidad de este sitio. |
| Debido a la ausencia de información oficial de las emisiones de billetes realizados por parte de entes privados y públicos antes de la creación del Banco Central de Venezuela, el listado comprende de piezas conocidas o que existan alguna referencia en alguna bibliografía. |
| SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| Observaciones | ||||
| S222a | bbdm400bs-ab01-f4 | Enero 01 1917 | F,4 | - |
| Conocido F, 0154-0455. Firmas: Clodomiro Rodriguez, José Antonio Parra Chacín | ||||
| SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| Observaciones | ||||
| S222p | bbdm400bs-abp | Sin fecha | - | - |
| Prueba de impresión del anverso sobre cartón. | ||||
| N/L | bbdm400bs-abp2 | Sin fecha | - | - |
| Prueba de impresión del reverso sobre cartón. | ||||
| N/L | bbdm400bs-abp3 | Sin fecha | - | - |
| Prueba de impresión del anverso. Prueba progresiva de impresión | ||||
| S222s | bbdm400bs-abs | Sin fecha | F,5 | - |
| Sellado "SPECIMEN" - "SPECIMEN", en rojo (perforado). | ||||
| S222s | bbdm400bs-abs2 | Sin fecha | F,5 | - |
| Sellado "SPECIMEN" - "SPECIMEN", en rojo (perforado). Número de serie adicional | ||||
| N/L | bbdm400bs-abs3 | Sin fecha | F,4 | - |
| Sin sello espécimen (perforado) | ||||
Entrada sin fotografía
Entrada con foto
Entrada con foto reciente
Entrada con foto incompleta
Entrada con foto por mejorar