Billetes del Banco de Venezuela : 20 Bolívares : Listado por fecha : Catálogo Numismático de Venezuela
- Inicio
- Billetes
- Banco de Venezuela
- Bolívar
- 20 Bolívares
Referencia a esta página
Para su referencia, la dirección de esta página es: http://www.numismatica.info.ve/es/billetes/fecha/bbdv20bs.htm
Puede acceder a esta página directamente también usando el código: bbdv20bs
Información sobre billetes de 20 Bolívares
Equivalencia en otras unidades monetarias
Esta denominación es equivalente en valor a " 4 Venezolanos" , " 4 Pesos Fuerte" , " 5 Pesos" , " 40 Reales" (de la unidad monetaria predecesora " Peso Fuerte" ) y " 2 Céntimos" (de la unidad monetaria sucesora " Bolívar Fuerte" )
Billetes de 20 Bolívares
Fecha |
Clasificación |
Código Pieza |
Sin fecha | Diseño C, Tipo C | bbdv20bs-cc |
Sin fecha | Diseño D, Tipo A | bbdv20bs-da |
Sin fecha | Diseño A, Tipo A | bbdv20bs-aa |
Sin fecha | Diseño B, Tipo A | bbdv20bs-ba |
Sin fecha | Diseño C, Tipo D | bbdv20bs-cd |
Sin fecha | Diseño C, Tipo B | bbdv20bs-cb |
Sin fecha | Diseño B, Tipo C | bbdv20bs-bc |
Sin fecha | Diseño B, Tipo D | bbdv20bs-bd |
Sin fecha | Diseño C, Tipo A | bbdv20bs-ca |
Sin fecha | Diseño B, Tipo B | bbdv20bs-bb |
Julio 03, 1890 | Diseño A, Tipo A | bbdv20bs-aa |
Mayo 1897 | Diseño B, Tipo C | bbdv20bs-bc |
Mayo 1897 | Diseño B, Tipo A | bbdv20bs-ba |
Junio 1907 | Diseño B, Tipo B | bbdv20bs-bb |
Junio 1907 | Diseño B, Tipo D | bbdv20bs-bd |
Julio 1910 | Diseño C, Tipo D | bbdv20bs-cd |
Julio 1910 | Diseño C, Tipo B | bbdv20bs-cb |
Julio 1910 | Diseño C, Tipo C | bbdv20bs-cc |
Enero 29, 1919 | Diseño C, Tipo D | bbdv20bs-cd |
Enero 29, 1919 | Diseño C, Tipo C | bbdv20bs-cc |
Junio 1924 | Diseño C, Tipo A | bbdv20bs-ca |
Julio 15, 1925 | Diseño C, Tipo A | bbdv20bs-ca |
Septiembre 30, 1925 | Diseño C, Tipo A | bbdv20bs-ca |
Octubre 27, 1926 | Diseño C, Tipo A | bbdv20bs-ca |
Abril 18, 1928 | Diseño C, Tipo A | bbdv20bs-ca |
Julio 1928 | Diseño D, Tipo A | bbdv20bs-da |
Junio 01, 1930 | Diseño D, Tipo A | bbdv20bs-da |
Junio 12, 1930 | Diseño D, Tipo A | bbdv20bs-da |
Junio 30, 1930 | Diseño D, Tipo A | bbdv20bs-da |
Julio 18, 1930 | Diseño D, Tipo A | bbdv20bs-da |
Febrero 07, 1931 | Diseño D, Tipo A | bbdv20bs-da |
Febrero 28, 1931 | Diseño D, Tipo A | bbdv20bs-da |
Mayo 23, 1931 | Diseño D, Tipo A | bbdv20bs-da |
Junio 27, 1931 | Diseño D, Tipo A | bbdv20bs-da |
Agosto 20, 1931 | Diseño D, Tipo A | bbdv20bs-da |
Abril 29, 1934 | Diseño D, Tipo A | bbdv20bs-da |
Septiembre 27, 1935 | Diseño D, Tipo A | bbdv20bs-da |
Octubre 15, 1935 | Diseño D, Tipo A | bbdv20bs-da |
Octubre 26, 1935 | Diseño D, Tipo A | bbdv20bs-da |
Octubre 30, 1935 | Diseño D, Tipo A | bbdv20bs-da |
Enero 31, 1936 | Diseño D, Tipo A | bbdv20bs-da |
Febrero 28, 1936 | Diseño D, Tipo A | bbdv20bs-da |
Abril 21, 1936 | Diseño D, Tipo A | bbdv20bs-da |
Mayo 23, 1936 | Diseño D, Tipo A | bbdv20bs-da |
Mayo 27, 1936 | Diseño D, Tipo A | bbdv20bs-da |
Junio 18, 1936 | Diseño D, Tipo A | bbdv20bs-da |
Julio 25, 1936 | Diseño D, Tipo A | bbdv20bs-da |
Abril 28, 1937 | Diseño D, Tipo A | bbdv20bs-da |
Junio 28, 1937 | Diseño D, Tipo A | bbdv20bs-da |
Julio 22, 1937 | Diseño D, Tipo A | bbdv20bs-da |
Septiembre 23, 1937 | Diseño D, Tipo A | bbdv20bs-da |
Marzo 30, 1938 | Diseño D, Tipo A | bbdv20bs-da |
Abril 29, 1938 | Diseño D, Tipo A | bbdv20bs-da |
Junio 27, 1938 | Diseño D, Tipo A | bbdv20bs-da |
Julio 29, 1938 | Diseño D, Tipo A | bbdv20bs-da |
Agosto 30, 1938 | Diseño D, Tipo A | bbdv20bs-da |
Septiembre 29, 1938 | Diseño D, Tipo A | bbdv20bs-da |
Noviembre 29, 1938 | Diseño D, Tipo A | bbdv20bs-da |
Diciembre 29, 1938 | Diseño D, Tipo A | bbdv20bs-da |
Enero 28, 1939 | Diseño D, Tipo A | bbdv20bs-da |
Julio 28, 1939 | Diseño D, Tipo A | bbdv20bs-da |
Octubre 27, 1939 | Diseño D, Tipo A | bbdv20bs-da |
|
Opciones
Secciones
Denominaciones
Unidad Monetaria
Emisores

|