Banknotes from Banco de Venezuela : 20 Bolívares : Listing by date : Numismatic Catalog of Venezuela
- Home
- Banknotes
- Banco de Venezuela
- Bolívar
- 20 Bolívares
Page Reference
For reference, the URL address of this page is: http://www.numismatica.info.ve/en/banknotes/date/bbdv20bs.htm
You can also access this page directly by using the code: bbdv20bs
Information about banknotes of 20 Bolívares
Equivalence in other monetary units
This denomination is equivalent in value to " 4 Venezolanos" , " 4 Pesos Fuerte" , " 5 Pesos" , " 40 Reales" (from the predecessor monetary unit " Peso Fuerte" ) and " 2 Céntimos" (from the sucessor monetary unit " Bolívar Fuerte" )
Banknotes of 20 Bolívares
Date |
Classification |
Piece Code |
No date | Design B, Type A | bbdv20bs-ba |
No date | Design C, Type D | bbdv20bs-cd |
No date | Design C, Type B | bbdv20bs-cb |
No date | Design B, Type C | bbdv20bs-bc |
No date | Design B, Type D | bbdv20bs-bd |
No date | Design C, Type A | bbdv20bs-ca |
No date | Design B, Type B | bbdv20bs-bb |
No date | Design C, Type C | bbdv20bs-cc |
No date | Design D, Type A | bbdv20bs-da |
No date | Design A, Type A | bbdv20bs-aa |
Julio 03, 1890 | Design A, Type A | bbdv20bs-aa |
Mayo 1897 | Design B, Type C | bbdv20bs-bc |
Mayo 1897 | Design B, Type A | bbdv20bs-ba |
Junio 1907 | Design B, Type D | bbdv20bs-bd |
Junio 1907 | Design B, Type B | bbdv20bs-bb |
Julio 1910 | Design C, Type B | bbdv20bs-cb |
Julio 1910 | Design C, Type C | bbdv20bs-cc |
Julio 1910 | Design C, Type D | bbdv20bs-cd |
Enero 29, 1919 | Design C, Type D | bbdv20bs-cd |
Enero 29, 1919 | Design C, Type C | bbdv20bs-cc |
Junio 1924 | Design C, Type A | bbdv20bs-ca |
Julio 15, 1925 | Design C, Type A | bbdv20bs-ca |
Septiembre 30, 1925 | Design C, Type A | bbdv20bs-ca |
Octubre 27, 1926 | Design C, Type A | bbdv20bs-ca |
Abril 18, 1928 | Design C, Type A | bbdv20bs-ca |
Julio 1928 | Design D, Type A | bbdv20bs-da |
Junio 01, 1930 | Design D, Type A | bbdv20bs-da |
Junio 12, 1930 | Design D, Type A | bbdv20bs-da |
Junio 30, 1930 | Design D, Type A | bbdv20bs-da |
Julio 18, 1930 | Design D, Type A | bbdv20bs-da |
Febrero 07, 1931 | Design D, Type A | bbdv20bs-da |
Febrero 28, 1931 | Design D, Type A | bbdv20bs-da |
Mayo 23, 1931 | Design D, Type A | bbdv20bs-da |
Junio 27, 1931 | Design D, Type A | bbdv20bs-da |
Agosto 20, 1931 | Design D, Type A | bbdv20bs-da |
Abril 29, 1934 | Design D, Type A | bbdv20bs-da |
Septiembre 27, 1935 | Design D, Type A | bbdv20bs-da |
Octubre 15, 1935 | Design D, Type A | bbdv20bs-da |
Octubre 26, 1935 | Design D, Type A | bbdv20bs-da |
Octubre 30, 1935 | Design D, Type A | bbdv20bs-da |
Enero 31, 1936 | Design D, Type A | bbdv20bs-da |
Febrero 28, 1936 | Design D, Type A | bbdv20bs-da |
Abril 21, 1936 | Design D, Type A | bbdv20bs-da |
Mayo 27, 1936 | Design D, Type A | bbdv20bs-da |
Junio 18, 1936 | Design D, Type A | bbdv20bs-da |
Julio 25, 1936 | Design D, Type A | bbdv20bs-da |
Abril 28, 1937 | Design D, Type A | bbdv20bs-da |
Junio 28, 1937 | Design D, Type A | bbdv20bs-da |
Julio 22, 1937 | Design D, Type A | bbdv20bs-da |
Septiembre 23, 1937 | Design D, Type A | bbdv20bs-da |
Marzo 30, 1938 | Design D, Type A | bbdv20bs-da |
Abril 29, 1938 | Design D, Type A | bbdv20bs-da |
Junio 27, 1938 | Design D, Type A | bbdv20bs-da |
Julio 29, 1938 | Design D, Type A | bbdv20bs-da |
Agosto 30, 1938 | Design D, Type A | bbdv20bs-da |
Septiembre 29, 1938 | Design D, Type A | bbdv20bs-da |
Noviembre 29, 1938 | Design D, Type A | bbdv20bs-da |
Diciembre 29, 1938 | Design D, Type A | bbdv20bs-da |
Julio 28, 1939 | Design D, Type A | bbdv20bs-da |
Octubre 27, 1939 | Design D, Type A | bbdv20bs-da |
|
Options
Sections
Denominations
Monetary Unit
Issuers

|