| Si posee una pieza no listada, puede enviar el comentario con una fotografía siguiendo las instruciones indicada en la sección de Contacto para su verificación e inclusión. Su aporte será agradecido y ayudará a mejorar la calidad de este sitio. |
| Debido a la ausencia de información oficial de las emisiones de billetes realizados por parte de entes privados y públicos antes de la creación del Banco Central de Venezuela, el listado comprende de piezas conocidas o que existan alguna referencia en alguna bibliografía. |
| SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| Observaciones | ||||
| N/L | bbc100bs-ad02-i5 | Enero 09 1925 | I,5 | - |
| Conocido I, 06055-08344 | ||||
| S159 | bbc100bs-ad01-i5 | Junio 22 1928 | I,5 | - |
| Conocido I, 34467-??? | ||||
| N/L | bbc100bs-ad01-j5 | Mayo 16 1934 | J,5 | - |
| Conocido J, 01528-??? | ||||
| SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| Observaciones | ||||
| N/L | bbc100bs-adp | Sin fecha | - | - |
| Prueba de impresión del anverso sobre cartón. | ||||
| N/L | bbc100bs-adp2 | Sin fecha | - | - |
| Prueba de impresión del reverso sobre cartón. | ||||
| N/L | bbc100bs-adp3 | Sin fecha | - | - |
| Prueba de impresión del anverso Prueba progresiva de impresión | ||||
| S159s | bbc100bs-ads | Sin fecha | I,6 | - |
| Sellado en el anverso "SPECIMEN" en rojo (perforado). | ||||
| N/L | bbc100bs-ads2 | Sin fecha | I,6 | - |
| Sellado en el anverso "SPECIMEN" en rojo (perforado). | ||||
| N/L | bbc100bs-ads3 | Sin fecha | J,6 | - |
| Sellado en el anverso "SPECIMEN" en rojo (perforado). | ||||
Entrada sin fotografía
Entrada con foto
Entrada con foto reciente
Entrada con foto incompleta
Entrada con foto por mejorar