| SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| Observaciones | ||||
| N/L | bbcv20bsf-aa05-u8 | Octubre 29 2013 | U8 | ¿6.390.000? |
| (>=U836). Conocido U83653550 - U89996516. Estimado U83610001 - U90000000 | ||||
| N/L | bbcv20bsf-aa05-v8 | Octubre 29 2013 | V8 | ¿43.650.000? |
| (<=V4364). Conocido V00000001 - V43643455. Estimado V00000001 - V43650000 | ||||
| N/L | bbcv20bsf-aa05-w8 | Octubre 29 2013 | W8 | ¿86.355.000? |
| (>=W03656). Conocido W03656752 - W89992676. Estimado W03650001 - W90000000 | ||||
| N/L | bbcv20bsf-aa05-x8 | Octubre 29 2013 | X8 | ¿90.000.000? |
| Conocido X00000484 - X89996511. Estimado X00000001 - X90000000 | ||||
| N/L | bbcv20bsf-aa05-y8 | Octubre 29 2013 | Y8 | ¿3.645.000? |
| (<=Y0362). Conocido Y00001981 - Y03628297. Estimado Y00000001 - Y03645000 | ||||
Ver mayor información sobre Billete de Reposición.
| SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| Observaciones | ||||
| N/L | bbcv20bsf-aa05r | Octubre 29 2013 | Z8 | ¿115.200? |
| Primer intervalo. (Z0600-Z0611). Conocido Z06001840 - Z06115049. Estimado Z06000001 - Z06115200 | ||||
| N/L | bbcv20bsf-aa05r2 | Octubre 29 2013 | Z8 | ¿265.500? |
| Segundo intervalo. (Z07). Conocido Z07000493 - Z07262643. Estimado Z07000001 - Z07265500 | ||||
| SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| Observaciones | ||||
| N/L | bbcv20bsf-aa05s | Octubre 29 2013 | U8 | ¿1000? |
| Sellado en ambas caras "MUESTRA SIN VALOR" en rojo (no perforado).. Conocido 0026 - 0999. Estimado 0001 - 1000 | ||||