| SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| Observaciones | ||||
| P108a | bbcv500bss-aa01-a8 | Enero 15 2018 | A8 | ¿53.890.000? |
| (A000-A5388). Conocido A00000073 - A53889726. Estimado A00000001 - A53890000 | ||||
| P108a | bbcv500bss-aa01-f8 | Enero 15 2018 | F8 | ¿45.854.999? |
| (F5418-F99). Conocido F54182834 - F99948004. Estimado F54145001 - F99999999 | ||||
| P108a | bbcv500bss-aa01-g8 | Enero 15 2018 | G8 | ¿99.999.999? |
| (G00-G99). Conocido G00000305 - G99947727. Estimado G00000001 - G99999999 | ||||
| P108a | bbcv500bss-aa01-h8 | Enero 15 2018 | H8 | ¿36.900.000? |
| (H00-H36). Conocido H00000006 - H36842994. Estimado H00000001 - H36900000 | ||||
Ver mayor información sobre Billete de Reposición.
| SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| Observaciones | ||||
| N/L | bbcv500bss-aa01r | Enero 15 2018 | Z8 | ¿5400? |
| Primer intervalo.. (Z000000-Z000052). Conocido Z00000001 - Z00005210. Estimado Z00000001 - Z00005400 | ||||
| N/L | bbcv500bss-aa01r2 | Enero 15 2018 | Z8 | ¿34.200? |
| Segundo intervalo.. (Z05539-Z05564). Conocido Z05539090 - Z05564075. Estimado Z05530001 - Z05564200 | ||||