![]() |
Si posee una pieza no listada, puede enviar el comentario con una fotografía siguiendo las instruciones indicada en la sección de Contacto para su verificación e inclusión. Su aporte será agradecido y ayudará a mejorar la calidad de este sitio. |
---|
![]() |
Una pieza cuyo prefijo de serie es desconocido en la página o una serie está fuera del intérvalo conocido o estimado no significa necesariamente que sea una pieza rara. Debido a ausencia de información oficial, forma de distribución de las piezas monetarias en el país y dificultades para la población venezolana para la obtención, especial desde el 2017 aproximadamente, dificulta el estudio de la estimación de emisiones. Lo anterior aplica también para listado de piezas conocidas, ya que hay coleccionistas que se reserva la información de las piezas. La precisión y calidad de la información de las emisiones depende de los factores previamente mencionado, de los reportes que se reciben e información en diferentes redes sociales. |
---|
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
P65d | bbcv50bs-ed01-k8 ![]() | Diciembre 08 1992 | K8 | 7.000.000 |
Conocido K11636793 - K17572121 | ||||
P65d | bbcv50bs-ed01-l7 ![]() | Diciembre 08 1992 | L7 | 999.999 |
Conocido L9099342 - L9969478 | ||||
P65d | bbcv50bs-ed01-l8 ![]() | Diciembre 08 1992 | L8 | 8.000.001 |
Conocido L10893926 - L16720878 | ||||
P65d | bbcv50bs-ed01-m7 ![]() | Diciembre 08 1992 | M7 | 999.999 |
Conocido M9237991 - M9934123 | ||||
P65d | bbcv50bs-ed01-m8 ![]() | Diciembre 08 1992 | M8 | 8.000.001 |
Conocido M10169584 - M17444038 | ||||
P65d | bbcv50bs-ed01-n7 ![]() | Diciembre 08 1992 | N7 | 999.999 |
Conocido N9003503 - N9581331 | ||||
P65d | bbcv50bs-ed01-n8 ![]() | Diciembre 08 1992 | N8 | 8.000.001 |
Conocido N10080740 - N17972555 | ||||
P65d | bbcv50bs-ed01-p7 ![]() | Diciembre 08 1992 | P7 | 999.999 |
Conocido P9171308 - P9981401 | ||||
P65d | bbcv50bs-ed01-p8 ![]() | Diciembre 08 1992 | P8 | 8.000.001 |
Conocido P10085425 - P17935020 | ||||
P65d | bbcv50bs-ed01-q7 ![]() | Diciembre 08 1992 | Q7 | 999.999 |
Conocido Q9001961 - Q9902753 | ||||
P65d | bbcv50bs-ed01-q8 ![]() | Diciembre 08 1992 | Q8 | 8.000.001 |
Conocido Q10420347 - Q17924904 | ||||
P65d | bbcv50bs-ed01-r7 ![]() | Diciembre 08 1992 | R7 | 999.999 |
Conocido R9064299 - R9750392 | ||||
P65d | bbcv50bs-ed01-r8 ![]() | Diciembre 08 1992 | R8 | 8.000.001 |
Conocido R10819463 - R17732738 | ||||
P65d | bbcv50bs-ed01-s7 ![]() | Diciembre 08 1992 | S7 | 999.999 |
Conocido S9053282 - S9946648 | ||||
P65d | bbcv50bs-ed01-s8 ![]() | Diciembre 08 1992 | S8 | 8.000.001 |
Conocido S10176883 - S17504956 | ||||
P65d | bbcv50bs-ed01-t7 ![]() | Diciembre 08 1992 | T7 | 999.999 |
Conocido T9049516 - T9993102 | ||||
P65d | bbcv50bs-ed01-t8 ![]() | Diciembre 08 1992 | T8 | 8.000.001 |
Conocido T10143097 - T17729345 | ||||
P65d | bbcv50bs-ed01-u7 ![]() | Diciembre 08 1992 | U7 | 999.999 |
Conocido U9054420 - U9718694 | ||||
P65d | bbcv50bs-ed01-u8 ![]() | Diciembre 08 1992 | U8 | 8.000.001 |
Conocido U10381375 - U17913395 | ||||
P65d | bbcv50bs-ed01-v7 ![]() | Diciembre 08 1992 | V7 | 999.999 |
Conocido V9128201 - V9988450 | ||||
P65d | bbcv50bs-ed01-v8 ![]() | Diciembre 08 1992 | V8 | 8.000.001 |
Conocido V10068817 - V17555858 | ||||
P65d | bbcv50bs-ed01-x7 ![]() | Diciembre 08 1992 | X7 | 999.999 |
Conocido X9084023 - X9858437 | ||||
P65d | bbcv50bs-ed01-x8 ![]() | Diciembre 08 1992 | X8 | 8.000.001 |
Conocido X10557001 - X17498472 | ||||
P65d | bbcv50bs-ed01-y7 ![]() | Diciembre 08 1992 | Y7 | 999.999 |
Conocido Y9151537 - Y9965746 | ||||
P65d | bbcv50bs-ed01-y8 ![]() | Diciembre 08 1992 | Y8 | 8.000.001 |
Conocido Y11089252 - Y17647051 | ||||
P65d | bbcv50bs-ed01-z7 ![]() | Diciembre 08 1992 | Z7 | 999.999 |
Conocido Z9029916 - Z9756656 | ||||
P65d | bbcv50bs-ed01-z8 ![]() | Diciembre 08 1992 | Z8 | 4.000.001 |
Conocido Z10000000 - Z13270445 | ||||
P65e | bbcv50bs-ed02-p8 ![]() | Junio 05 1995 | P8 | 100.000 |
Conocido P89900792 - P89979818 | ||||
P65e | bbcv50bs-ed02-q8 ![]() | Junio 05 1995 | Q8 | 45.000.000 |
Conocido Q46253406 - Q89949919 | ||||
P65e | bbcv50bs-ed02-r8 ![]() | Junio 05 1995 | R8 | 45.000.000 |
Conocido R48922702 - R89845504 | ||||
P65e | bbcv50bs-ed02-s8 ![]() | Junio 05 1995 | S8 | 45.000.000 |
Conocido S45227953 - S88982043 | ||||
P65e | bbcv50bs-ed02-t8 ![]() | Junio 05 1995 | T8 | 45.000.000 |
Conocido T45730910 - T88954800 | ||||
P65e | bbcv50bs-ed02-u8 ![]() | Junio 05 1995 | U8 | 19.900.000 |
Conocido U45038112 - U64258685 | ||||
P65f | bbcv50bs-ed03-u8 ![]() | Febrero 05 1998 | U8 | 25.100.000 |
Conocido U64975288 - U89972818 | ||||
P65f | bbcv50bs-ed03-v8 ![]() | Febrero 05 1998 | V8 | 19.900.000 |
Conocido V45511659 - V64114679 |
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
N/L | bbcv50bs-ed01s ![]() | Diciembre 08 1992 | 8 | - |
Sin sello espécimen | ||||
N/L | bbcv50bs-ed01s2 ![]() | Diciembre 08 1992 | 8 | - |
Sellado en ambas caras "ESPECIMEN SIN VALOR" en rojo (no perforado). | ||||
N/L | bbcv50bs-ed02p ![]() | Junio 05 1995 | - | - |
Prueba de impresión | ||||
N/L | bbcv50bs-ed02s ![]() | Junio 05 1995 | 8 | - |
Sellado en ambas caras "ESPECIMEN SIN VALOR" en rojo (no perforado). | ||||
N/L | bbcv50bs-ed02s2 ![]() | Junio 05 1995 | P8 | - |
Sin sello espécimen | ||||
N/L | bbcv50bs-ed03s ![]() | Febrero 05 1998 | 8 | - |
Sellado en ambas caras "ESPECIMEN SIN VALOR" en rojo (no perforado). | ||||
N/L | bbcv50bs-ed03s2 ![]() | Febrero 05 1998 | U8 | - |
Sin sello espécimen |
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
N/L | bbcv50bs-ed02-q8,e ![]() | Junio 05 1995 | Q8 | - |
Error. Impresión incompleta del reverso. Ausencia de la Impresión Calcográfica (intanglio) |
Entrada sin fotografía
Entrada con foto
Entrada con foto reciente
Entrada con foto incompleta