Monedas de la Provincia de Caracas : 1/8 Real (Ochava) - Diseño A, Tipo A : Catálogo Numismático de Venezuela
- Inicio
- Monedas
- Provincia de Caracas
- Peso Fuerte
- 1/8 Real (Ochava)
- Diseño A
- Tipo A
Referencia a esta página
Para su referencia, la dirección de esta página es: http://www.numismatica.info.ve/es/monedas/mpc0.125r-aa.htm
Puede acceder a esta página directamente también usando el código: mpc0.125r-aa
Referencia fotográfica
Anverso
Reverso
Características
- Código de identificación: mpc0.125r-aa
- General: Forma circular, canto liso.
- Anverso: Gráfila dentada sin ribete. En el centro, dentro de dos ramas de laurel, un león sosteniendo un óvalo perlado o liso con una cruz adentro que simboliza el escudo de Caracas. En la parte superior, una corona real de cinco puntas. Alrededor, las leyendas "CARACAS", "AÑO DE" y el año en la parte inferior.
- Reverso: Gráfila dentada sin ribete. En la parte superior, trigrama entrelazado con las letras "VNZ" que representa a Venezuela. En la parte inferior, la cifra "1/8" acompañada de dos ramas de laurel hasta la mitad del campo.
- Circulación: Esta fue una acuñación de los realistas.
- Observaciones: Debido a la calidad de las acuñaciones para la época, las monedas contenidas en esta clasificación poseen variaciones de diseño pero mantienen los mismos elementos.
- Composición: Cobre
- Peso: 1,22 Gramos
- Diámetro: 18 - 20 mm.
Emisiones
SCWC |
Código Pieza |
Fecha |
Cantidad |
Observaciones |
|
C1 | mpc0.125r-aa01 | 1802 | 58.792 | Variante "a" según Thomas Stohr. Anverso: Corona tipo 1, Ovalo tipo 1, Cruz tipo 1, León tipo 1, Rama tipo 1. Reverso: Rama tipo 2 | Detalles  |
N/L | mpc0.125r-aa01v2 | 1802 | (Incluído en el anterior) | Variante "b" según Thomas Stohr. "ANO" en lugar de "AÑO". Anverso: Corona tipo 1, Ovalo tipo 1, Cruz tipo 1, León tipo 1, Rama tipo 1. Reverso: Rama tipo 1 | Detalles  |
N/L | mpc0.125r-aa01v3 | 1802 | (Incluído en el anterior) | Variante "c" según Thomas Stohr. Ausencia de "E" en "AÑO DE" en el reverso. Anverso: Corona tipo 2, Ovalo tipo 1, Cruz tipo 2, León tipo 1, Rama tipo 1. Reverso: Rama tipo 1 | Detalles  |
N/L | mpc0.125r-aa01v4 | 1802 | (Incluído en el anterior) | Variante "d" según Thomas Stohr. Anverso: Corona tipo 2, Ovalo tipo 1, Cruz tipo 3, León tipo 1, Rama tipo 1. Reverso: Rama tipo 1 | Detalles  |
C1 | mpc0.125r-aa02 | 1804 | 19.444 | Variante "a" según Thomas Stohr. Anverso: Corona tipo 1, Ovalo tipo 1, Cruz tipo 1, León tipo 1, Rama tipo 2. Reverso: Rama tipo 3 | Detalles  |
N/L | mpc0.125r-aa02v2 | 1804 | (Incluído en el anterior) | Variante "b" según Thomas Stohr. Anverso: Corona tipo 1, Ovalo tipo 1, Cruz tipo 1, León tipo 1, Rama tipo 3. Reverso: Rama tipo 3 | Detalles  |
N/L | mpc0.125r-aa02v3 | 1804 | (Incluído en el anterior) | Variante "c" según Thomas Stohr. Anverso: Corona tipo 3, Ovalo tipo 1, Cruz tipo 1, León tipo 1, Rama tipo 2. Reverso: Rama tipo 3 | Detalles  |
C1 | mpc0.125r-aa03 | 1805 | 48.256 | Variante "a" según Thomas Stohr. Anverso: Corona tipo 4, Ovalo tipo 1, Cruz tipo 1, León tipo 1, Rama tipo 4. Reverso: Rama tipo 4 | Detalles  |
N/L | mpc0.125r-aa03v2 | 1805 | (Incluído en el anterior) | Variante "b" según Thomas Stohr. "AÑO" con "Ñ" invertida. Anverso: Corona tipo 4, Ovalo tipo 1, Cruz tipo 1, León tipo 1, Rama tipo 4. Reverso: Rama tipo 6 | Detalles  |
N/L | mpc0.125r-aa03v3 | 1805 | (Incluído en el anterior) | Variante "c" según Thomas Stohr. "AÑO" con "Ñ" invertida y punto "1805". Anverso: Corona tipo 4, Ovalo tipo 1, Cruz tipo 1, León tipo 1, Rama tipo 4. Reverso: Rama tipo 5 | Detalles  |
N/L | mpc0.125r-aa03v4 | 1805 | (Incluído en el anterior) | Variante "d" según Thomas Stohr. "AÑO" con "Ñ" invertida y punto "1805". Anverso: Corona tipo 4, Ovalo tipo 1, Cruz tipo 1, León tipo 1, Rama tipo 4. Reverso: Rama tipo 7 | Detalles  |
N/L | mpc0.125r-aa03v5 | 1805 | (Incluído en el anterior) | Variante "e" según Thomas Stohr. "AÑO" con "Ñ" invertida y punto "1805". Anverso: Corona tipo 4, Ovalo tipo 1, Cruz tipo 1, León tipo 1, Rama tipo 4. Reverso: Rama tipo 8 | Detalles  |
C1 | mpc0.125r-aa04 | 1814 | 12.000 | Variante "a" según Thomas Stohr. Anverso: Corona tipo 5, Ovalo tipo 2, Cruz tipo 4, León tipo 2, Rama tipo 5. Reverso: Rama tipo 4 | Detalles  |
N/L | mpc0.125r-aa04v2 | 1814 | (Incluído en el anterior) | Variante "b" según Thomas Stohr. Con punto "1814". Anverso: Corona tipo 5, Ovalo tipo 2, Cruz tipo 4, León tipo 2, Rama tipo 5. Reverso: Rama tipo 8 | Detalles  |
N/L | mpc0.125r-aa04v3 | 1814 | (Incluído en el anterior) | Variante "c" según Thomas Stohr. Anverso: Corona tipo 5, Ovalo tipo 2, Cruz tipo 5, León tipo 2, Rama tipo 5. Reverso: Rama tipo 8 | Detalles  |
N/L | mpc0.125r-aa04v4 | 1814 | (Incluído en el anterior) | Variante "d" según Thomas Stohr. Con punto "1814". Anverso: Corona tipo 4, Ovalo tipo 2, Cruz tipo 5, León tipo 2, Rama tipo 6. Reverso: Rama tipo 8 | Detalles  |
N/L | mpc0.125r-aa04v5 | 1814 | (Incluído en el anterior) | Variante "e" según Thomas Stohr. Con punto "1814". Anverso: Corona tipo 5, Ovalo tipo 1, Cruz tipo 5, León tipo 2, Rama tipo 6. Reverso: Rama tipo 4 | Detalles  |
N/L | mpc0.125r-aa04v6 | 1814 | (Incluído en el anterior) | Variante "f" según Thomas Stohr. Anverso: Corona tipo 6, Ovalo tipo 3, Cruz tipo 5, León tipo 3, Rama tipo 7. Reverso: Rama tipo 4 | Detalles  |
C1 | mpc0.125r-aa05 | 1817 | 4500 | Variante "a" según Thomas Stohr. Anverso: Corona tipo 7, Ovalo tipo 4, Cruz tipo 5, León tipo 2, Rama tipo 8. Reverso: Rama tipo 4 | Detalles  |
N/L | mpc0.125r-aa05v2 | 1817 | (Incluído en el anterior) | Variante "b" según Thomas Stohr. Anverso: Corona tipo 7, Ovalo tipo 5, Cruz tipo 5, León tipo 2, Rama tipo 9. Reverso: Rama tipo 4 | Detalles  |
C1 | mpc0.125r-aa06 | 1818 | 94.000 | Variante "c" según Thomas Stohr. Anverso: Corona tipo 9, Ovalo tipo 2, Cruz tipo 4, León tipo 2, Rama tipo 11. Reverso: Rama tipo 9 | Detalles  |
N/L | mpc0.125r-aa06v2 | 1818 | (Incluído en el anterior) | Variante "a" según Thomas Stohr. Anverso: Corona tipo 8, Ovalo tipo 2, Cruz tipo 5, León tipo 2, Rama tipo 10. Reverso: Rama tipo 9 | Detalles  |
N/L | mpc0.125r-aa06v3 | 1818 | (Incluído en el anterior) | Variante "b" según Thomas Stohr. "D E" en lugar de "DE" Anverso: Corona tipo 8, Ovalo tipo 2, Cruz tipo 5, León tipo 2, Rama tipo 10. Reverso: Rama tipo 9 | Detalles  |
N/L | mpc0.125r-aa06v4 | 1818 | (Incluído en el anterior) | Variante "d" según Thomas Stohr. Anverso: Corona tipo 10, Ovalo tipo 3, Cruz tipo 5, León tipo 2, Rama tipo 12. Reverso: Rama tipo 10 | Detalles  |
N/L | mpc0.125r-aa06v5 | 1818 | (Incluído en el anterior) | Anverso: Corona tipo 10, Ovalo tipo 1, Cruz tipo 5, León tipo 2, Rama tipo 13. Reverso: Rama tipo 10 | Detalles  |
Leyenda
 |
Pieza con fotografía |
Entrada |
Pieza |
 |
Pieza con fotografía reciente |
Entrada |
Pieza no confirmada |
N/L |
No listado en el Catálogo Mundial de Monedas (SCWC) |
Entrada |
Pieza añadida recientemente |
¿ XX.XXX.XXX ? |
Cantidad estimada, no confirmado |
Entrada |
Pieza eliminada |
|
|
Entrada |
Pieza con información actualizada recientemente |
NOTA: La identificación de pieza del Catálogo Mundial de Monedas (SCWC) utilizada en este portal está actualizada hasta: 1801-1900 (7ma edición - 2013), 1901-2000 (40ma edición - 2013) y 2001-2014 (8va edición - 2014) |
|
Secciones
Variantes
Clasificaciones
Denominaciones
Unidad Monetaria
Emisores

|