| SCWPM | Piece Code | Date | Serie | Amount |
|---|---|---|---|---|
| Note | ||||
| N/L | bbcv100bss-aa02-g8 | Marzo 22 2018 | G8 | 79,694,999? |
| (G203-G99). Known G20312016 - G99919638. Estimated G20305001 - G99999999 | ||||
| N/L | bbcv100bss-aa02-h8 | Marzo 22 2018 | H8 | 99,999,999? |
| (H00-H99). Known H00001001 - H99949776. Estimated H00000001 - H99999999 | ||||
| N/L | bbcv100bss-aa02-j8 | Marzo 22 2018 | J8 | 80,550,000? |
| (J00-J80). Known J00168528 - J80343101. Estimated J00000001 - J80550000 | ||||
View more information about Replacement Banknote.
| SCWPM | Piece Code | Date | Serie | Amount |
|---|---|---|---|---|
| Note | ||||
| N/L | bbcv100bss-aa02r | Marzo 22 2018 | Z8 | 576,000? |
| First interval.. (Z0620-Z0677). Known Z06201587 - Z06773691. Estimated Z06200001 - Z06776000 | ||||
| N/L | bbcv100bss-aa02r2 | Marzo 22 2018 | Z8 | 73,350? |
| Second interval.. (Z082-Z083). Known Z08236346 - Z08303141. Estimated Z08230001 - Z08303350 | ||||