SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
P51c | bbcv10bs-ea03-h8 ![]() | Marzo 13 1973 | H8 | 2.000.000 |
P51c | bbcv10bs-ea03-j7 ![]() | Marzo 13 1973 | J7 | 999.999 |
P51c | bbcv10bs-ea03-j8 ![]() | Marzo 13 1973 | J8 | 2.000.001 |
P51c | bbcv10bs-ea03-k7 ![]() | Marzo 13 1973 | K7 | 999.999 |
P51c | bbcv10bs-ea03-k8 ![]() | Marzo 13 1973 | K8 | 2.000.001 |
P51c | bbcv10bs-ea03-l7 ![]() | Marzo 13 1973 | L7 | 999.999 |
P51c | bbcv10bs-ea03-l8 ![]() | Marzo 13 1973 | L8 | 2.000.001 |
P51c | bbcv10bs-ea03-m7 ![]() | Marzo 13 1973 | M7 | 999.999 |
P51c | bbcv10bs-ea03-m8 ![]() | Marzo 13 1973 | M8 | 2.000.001 |
P51c | bbcv10bs-ea03-n7 ![]() | Marzo 13 1973 | N7 | 999.999 |
P51c | bbcv10bs-ea03-n8 ![]() | Marzo 13 1973 | N8 | 2.000.001 |
P51c | bbcv10bs-ea03-p7 ![]() | Marzo 13 1973 | P7 | 999.999 |
P51c | bbcv10bs-ea03-p8 ![]() | Marzo 13 1973 | P8 | 2.000.001 |
P51c | bbcv10bs-ea03-q7 ![]() | Marzo 13 1973 | Q7 | 999.999 |
P51c | bbcv10bs-ea03-q8 ![]() | Marzo 13 1973 | Q8 | 2.000.001 |
P51c | bbcv10bs-ea03-r7 ![]() | Marzo 13 1973 | R7 | 999.999 |
P51c | bbcv10bs-ea03-r8 ![]() | Marzo 13 1973 | R8 | 1.000.001 |
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
N/L | bbcv10bs-ea03p ![]() | Marzo 13 1973 | 8 | - |
Prueba de impresión | ||||
N/L | bbcv10bs-ea03s ![]() | Marzo 13 1973 | 8 | - |
Sellado en el anverso "SPECIMEN", en rojo. Espécimen no numerado |