Si posee una pieza no listada, puede enviar el comentario con una fotografía siguiendo las instruciones indicada en la sección de Contacto para su verificación e inclusión. Su aporte será agradecido y ayudará a mejorar la calidad de este sitio. |
Una pieza cuyo prefijo de serie es desconocido en la página o una serie está fuera del intérvalo conocido o estimado no significa necesariamente que sea una pieza rara. Debido a ausencia de información oficial, forma de distribución de las piezas monetarias en el país y dificultades para la población venezolana para la obtención, especial desde el 2017 aproximadamente, dificulta el estudio de la estimación de emisiones. Lo anterior aplica también para listado de piezas conocidas, ya que hay coleccionistas que se reserva la información de las piezas. La precisión y calidad de la información de las emisiones depende de los factores previamente mencionado, de los reportes que se reciben e información en diferentes redes sociales. |
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
P61a | bbcv10bs-eb01-d8 | Marzo 18 1986 | D8 | 58.000.000 |
P61a | bbcv10bs-eb01-e8 | Marzo 18 1986 | E8 | 72.000.000 |
P61a | bbcv10bs-eb01-f8 | Marzo 18 1986 | F8 | 20.000.000 |
P61b | bbcv10bs-eb02-g8 | Mayo 31 1990 | G8 | 4.000.000 |
Conocido G86000001 - G89834859 | ||||
P61b | bbcv10bs-eb02-h8 | Mayo 31 1990 | H8 | 72.000.000 |
Conocido H19141212 - H89131604 | ||||
P61b | bbcv10bs-eb02-j8 | Mayo 31 1990 | J8 | 72.000.000 |
Conocido J18049305 - J89901914 | ||||
P61b | bbcv10bs-eb02-k8 | Mayo 31 1990 | K8 | 72.000.000 |
Conocido K18988201 - K88665843 | ||||
P61b | bbcv10bs-eb02-l8 | Mayo 31 1990 | L8 | 30.000.000 |
Conocido L18273275 - L46125183 | ||||
P61c | bbcv10bs-eb03-l8 | Diciembre 08 1992 | L8 | 42.000.000 |
Conocido L48415963 - L89891441 | ||||
P61c | bbcv10bs-eb03-m8 | Diciembre 08 1992 | M8 | 72.000.000 |
Conocido M18620236 - M89977350 | ||||
P61c | bbcv10bs-eb03-n8 | Diciembre 08 1992 | N8 | 72.000.000 |
Conocido N18081607 - N89959835 | ||||
P61c | bbcv10bs-eb03-p8 | Diciembre 08 1992 | P8 | 14.000.000 |
Conocido P18072498 - P31388506 | ||||
P61d | bbcv10bs-eb04-p8 | Junio 05 1995 | P8 | 58.000.000 |
Conocido P32097660 - P89998652 | ||||
P61d | bbcv10bs-eb04-q8 | Junio 05 1995 | Q8 | 72.000.000 |
Conocido Q18046067 - Q89998652 | ||||
P61d | bbcv10bs-eb04-r8 | Junio 05 1995 | R8 | 72.000.000 |
Conocido R18100643 - R89999897 | ||||
P61d | bbcv10bs-eb04-s8 | Junio 05 1995 | S8 | 72.000.000 |
Conocido S18107857 - S89835443 | ||||
P61d | bbcv10bs-eb04-t8 | Junio 05 1995 | T8 | 72.000.000 |
Conocido T18008449 - T89992524 | ||||
P61d | bbcv10bs-eb04-u8 | Junio 05 1995 | U8 | 19.000.000 |
Conocido U18044591 - U36652723 |
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
N/L | bbcv10bs-ebp | Sin fecha | - | - |
Prueba de tinta de impresión | ||||
N/L | bbcv10bs-ebs (Previamente como bbcv10bs-eb02s2) | Sin fecha | - | - |
Sellado en el anverso "SPECIMENS" (no perforado). Por las características física de impresión esta pieza corresponde a la emisión de 31 de Mayo 1990. | ||||
N/L | bbcv10bs-eb01p | Marzo 18 1986 | - | - |
Prueba de impresión anverso sin cortar | ||||
N/L | bbcv10bs-eb01s | Marzo 18 1986 | 8 | - |
Sellado en ambas caras "MUESTRA" - "MUESTRA", en rojo (no perforado). Espécimen no numerado | ||||
N/L | bbcv10bs-eb01s2 | Marzo 18 1986 | - | - |
Sin sello espécimen | ||||
N/L | bbcv10bs-eb02s (C) | Mayo 31 1990 | - | - |
Sin sello espécimen. Similar a bbcv10bs-eb02,e | ||||
P61s | bbcv10bs-eb02s3 | Mayo 31 1990 | 6 | - |
Sellado en ambas caras "MUESTRA SIN VALOR" en negro (no perforado). | ||||
N/L | bbcv10bs-eb03s (C) | Diciembre 08 1992 | - | - |
Sin sello espécimen. Similar a bbcv10bs-eb03,e | ||||
N/L | bbcv10bs-eb03s2 (C) | Diciembre 08 1992 | - | - |
SPECIMEN (Perforado) | ||||
N/L | bbcv10bs-eb03s3 | Diciembre 08 1992 | 7 | - |
Sellado en ambas caras "MUESTRA SIN VALOR" en negro (no perforado). | ||||
N/L | bbcv10bs-eb04s | Junio 05 1995 | P8 | 1000 |
Sellado en ambas caras "MUESTRA" en rojo (no perforado).. Conocido 000374 - 000997. Estimado 000001 - 001000 |
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
N/L | bbcv10bs-eb01-d8,e | Marzo 18 1986 | D8 | ¿313? |
Error. Número de serie incorrecto. Número de serie distintos. 1 dígito distinto | ||||
N/L | bbcv10bs-eb01-d8,e2 | Marzo 18 1986 | D8 | - |
Error. Impresión tipográfica invertida en el anverso. Número de serie | ||||
N/L | bbcv10bs-eb01-d8,e3 | Marzo 18 1986 | D8 | - |
Error. Transferencia de la Impresión Calcográfica (intanglio) del reverso sobre el anverso | ||||
N/L | bbcv10bs-eb01-e8,e | Marzo 18 1986 | E8 | - |
Error. Impresión desplazada horizontalmente en el reverso. Impresión Calcográfica (intanglio) desplazada. | ||||
N/L | bbcv10bs-eb01-e8,e2 | Marzo 18 1986 | E8 | - |
Error. Número de serie incorrecto. Número de serie duplicada | ||||
N/L | bbcv10bs-eb01-f8,e | Marzo 18 1986 | F8 | - |
Error. Impresión incompleta del reverso. Impresión Calcográfica (intanglio) parcial por doblez | ||||
N/L | bbcv10bs-eb02,e | Mayo 31 1990 | - | - |
Error. Impresión incompleta del número de serie. Ausencia del número de serial por falla de tinta. Similar a bbcv10bs-eb02s. Presenta marcas de intento de impresión del número de serie sin tinta. | ||||
N/L | bbcv10bs-eb02-g8,e | Mayo 31 1990 | G8 | - |
Error. Impresión desplazada verticalmente en el anverso. Impresión tipográfica desplazada. Número de serie | ||||
N/L | bbcv10bs-eb02-g8,e2 | Mayo 31 1990 | G8 | - |
Error. Impresión incompleta del número de serie. Ausencia de un número de serie. | ||||
P61b | bbcv10bs-eb02-h8,e | Mayo 31 1990 | H8 | - |
Error. Impresión incompleta del anverso. Ausencia de la Impresión Calcográfica (intanglio) | ||||
N/L | bbcv10bs-eb02-h8,e2 | Mayo 31 1990 | H8 | - |
Error. Impresión Calcográfica (intanglio) parcialmente desplazada por papel arrugado. | ||||
N/L | bbcv10bs-eb02-h8,e3 | Mayo 31 1990 | H8 | - |
Error. Impresión incompleta del número de serie. Ausencia de un número de serie. | ||||
N/L | bbcv10bs-eb02-j8,e | Mayo 31 1990 | J8 | - |
Error. Transferencia de Impresión Calcográfica (intanglio) del anverso sobre el reverso | ||||
N/L | bbcv10bs-eb02-j8,e2 | Mayo 31 1990 | J8 | - |
Error. Impresión desplazada horizontalmente en el anverso. Impresión Calcográfica (intanglio) desplazada. | ||||
P61b | bbcv10bs-eb02-k8,e | Mayo 31 1990 | K8 | - |
Error. Impresión incompleta del anverso. Ausencia de la Impresión Calcográfica (intanglio) | ||||
N/L | bbcv10bs-eb02-k8,e2 | Mayo 31 1990 | K8 | - |
Error. Impresión incompleta del anverso. Impresión Calcográfica (intanglio) parcial por doblez. | ||||
N/L | bbcv10bs-eb02-k8,e3 | Mayo 31 1990 | K8 | - |
Error. Impresión incompleta del número de serie. Ausencia de un número de serie. | ||||
N/L | bbcv10bs-eb02-k8,e4 | Mayo 31 1990 | K8 | - |
Error. Número de serie incorrecto. Número de serie duplicada | ||||
N/L | bbcv10bs-eb02-k8,e5 | Mayo 31 1990 | K8 | - |
Error. Impresión desplazada horizontalmente en el anverso. Impresión tipográfica desplazada. Número de serie | ||||
N/L | bbcv10bs-eb02-k8,e6 | Mayo 31 1990 | K8 | - |
Error. Transferencia de Impresión Calcográfica (intanglio) del anverso sobre el reverso | ||||
N/L | bbcv10bs-eb03,e | Diciembre 08 1992 | - | - |
Error. Impresión incompleta del número de serie. Ausencia del número de serial por falla de tinta. Similar a bbcv10bs-eb03s. Presenta marcas de intento de impresión del número de serie sin tinta. | ||||
N/L | bbcv10bs-eb03-l8,e | Diciembre 08 1992 | L8 | - |
Error. Impresión incompleta del número de serie por doblez. producido por doblez | ||||
N/L | bbcv10bs-eb03-l8,e2 | Diciembre 08 1992 | L8 | - |
Error. Impresión offset invertida en el anverso. Fecha y firmas. | ||||
N/L | bbcv10bs-eb03-m8,e | Diciembre 08 1992 | M8 | - |
Error. Impresión desplazada horizontalmente en el anverso. Impresión tipográfica desplazada. Número de serie |
Entrada sin fotografía
Entrada con foto
Entrada con foto reciente
Entrada con foto incompleta
Entrada con foto por mejorar