Monedas de Venezuela : 2 Bolívares - Diseño A, Tipo A : Catálogo Numismático de Venezuela
- Inicio
- Monedas
- Venezuela
- Bolívar
- 2 Bolívares
- Diseño A
- Tipo A
Referencia a esta página
Para su referencia, la dirección de esta página es: http://www.numismatica.info.ve/es/monedas/mv2bs-aa.htm
Puede acceder a esta página directamente también usando el código: mv2bs-aa
Referencia fotográfica
Anverso
Reverso
Características
- Código de identificación: mv2bs-aa
- General: Forma circular, canto estríado contínuo.
- Anverso: Ribete circular, gráfila dentada. En el centro, sobre el campo, efigie de Simón Bolívar mirando a la izquierda (desde la perspectiva del observador), con "BARRE" (nombre del grabador original) en su base, circulada con "Bolívar" a la izquierda y "LIBERTADOR" a la derecha.
- Reverso: Ribete circular, gráfila dentada. En el centro, sobre el campo, Escudo Nacional con un caballo galopando hacia la derecha mirando hacia la izquierda (desde la perspectiva del observador), y con las leyendas "INDEPENDENcia", "LIBERTAD", "5 DE JULIO 1811", "28 DE MARZO 1864" y "DIOS Y FEDon". A lo largo del borde, el nombre del país "ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA", el peso "GRAM.10", el año y la pureza metálica "LEI 835".
- Observación sobre la cantidad de piezas: Las cantidades de monedas acuñadas entre 1886 a 1889 no es muy precisa ya que existen discrepancia de cifras de diferencias significativas.
- Composición: Ley 835 (83,5% Plata)
- Peso: 10 Gramos
- Diámetro: 27 mm
Emisiones
SCWC |
Código Pieza |
Fecha |
Cantidad |
Observaciones |
|
Y23 | mv2bs-aa01 | 1879 | 375.000 | | Detalles  |
Y23 | mv2bs-aa02 | 1886 | 240.000 | En la fecha: "6" punta redonda o cerrado. | Detalles  |
Y23 | mv2bs-aa02v2 | 1886 | - | En la fecha: "6" punteada o abierta. | Detalles  |
Y23 | mv2bs-aa03 | 1887 | 200.000 | En la fecha: Segundo "8" Alto. | Detalles  |
Y23 | mv2bs-aa03v2 | 1887 | (Incluído en el anterior) | En la fecha: Segundo "8" Bajo. | Detalles  |
Y23 | mv2bs-aa04 | 1888 | 141.000 | | Detalles  |
Y23 | mv2bs-aa05 | 1889 | 111.000 | | Detalles  |
Y23 | mv2bs-aa06 | 1894 | 250.000 | | Detalles  |
Y23 | mv2bs-aa07 | 1900 | 350.000 | | Detalles  |
Y23 | mv2bs-aa08 | 1902 | 250.000 | | Detalles  |
Y23 | mv2bs-aa09 | 1903 | 500.000 | | Detalles  |
N/L | mv2bs-aa09v2 | 1903 | (Incluído en el anterior) | En la fecha: "3" Inclinado. | Detalles  |
N/L | mv2bs-aa09v3 | 1903 | (Incluído en el anterior) | En la fecha: "3" Alto. | Detalles  |
Y23 | mv2bs-aa10 | 1904 | 500.000 | En la fecha: Cero grande, "4" pequeño | Detalles  |
Y23 | mv2bs-aa10v2 | 1904 | (Incluído en el anterior) | En la fecha: Cero grande, "4" grande. | Detalles  |
Y23 | mv2bs-aa10v3 | 1904 | (Incluído en el anterior) | En la fecha: Cero pequeño, "4" grande. | Detalles  |
Y23 | mv2bs-aa10v4 | 1904 | (Incluído en el anterior) | En la fecha: Cero pequeño, "4" grande inclinada. | Detalles  |
Y23 | mv2bs-aa10v5 | 1904 | (Incluído en el anterior) | En la fecha: Cero pequeño, 4" pequeño. | Detalles  |
Y23 | mv2bs-aa11 | 1905 | 750.000 | En la fecha: "5" Vertical. | Detalles  |
Y23 | mv2bs-aa11v2 | 1905 | (Incluído en el anterior) | En la fecha: "5" Inclinado. | Detalles  |
Y23 | mv2bs-aa12 | 1911 | 750.000 | | Detalles  |
Y23 | mv2bs-aa13 | 1912 | 500.000 | Fecha angosta. "2" alto | Detalles  |
N/L | mv2bs-aa13v2 | 1912 | (Incluído en el anterior) | Fecha ancha. | Detalles  |
Y23 | mv2bs-aa14 | 1913 | 240.000 | Fecha normal. | Detalles  |
Y23 | mv2bs-aa14v2 | 1913 | (Incluído en el anterior) | En la fecha: "3" Levantado. | Detalles  |
Y23 | mv2bs-aa15 | 1919 | 1.000.000 | | Detalles  |
Y23 | mv2bs-aa16 | 1922 | 1.000.000 | En la fecha: Dígitos de "19" y "22" separados | Detalles  |
Y23 | mv2bs-aa16v2 | 1922 | (Incluído en el anterior) | En la fecha: dígitos "19" y "92" separados, digitos "22" cercanos, "9" inclinada, dígitos "92" bajos | Detalles  |
Y23 | mv2bs-aa16v3 | 1922 | (Incluído en el anterior) | En la fecha: dígitos "19" y "22" separados, dígitos "92" bajos, último "2" ligeramente bajo | Detalles  |
N/L | mv2bs-aa16v4 | 1922 | (Incluído en el anterior) | En la fecha: dígitos "19", "92" y "22" cercanos, dígitos "92" bajo, último "2" ligeramente bajo | Detalles  |
N/L | mv2bs-aa16v5 | 1922 | (Incluído en el anterior) | En la fecha: dígitos "19", "92" y "22" separados, dígitos "92" bajos, último "2" alto | Detalles  |
N/L | mv2bs-aa16v6 | 1922 | (Incluído en el anterior) | En la fecha: dígitos "19", "92" y "22" separados, "9" ligeramente bajo, primer "2" bajo, "9" inclinada | Detalles  |
N/L | mv2bs-aa16v7 | 1922 | (Incluído en el anterior) | En la fecha: "192" y "2" separados, primer "2" bajo | Detalles  |
Y23 | mv2bs-aa17 | 1924 | 1.250.000 | | Detalles  |
Y23 | mv2bs-aa18 | 1926 | 1.000.000 | | Detalles  |
Y23 | mv2bs-aa19 | 1929 | 1.500.000 | | Detalles  |
Y23 | mv2bs-aa20 | 1930 | 425.000 | | Detalles  |
Y23 | mv2bs-aa21 | 1935 | 3.000.000 | | Detalles  |
Y23 | mv2bs-aa22 | 1936 | 2.500.000 | | Detalles  |
Leyenda
 |
Pieza con fotografía |
Entrada |
Pieza |
 |
Pieza con fotografía reciente |
Entrada |
Pieza no confirmada |
N/L |
No listado en el Catálogo Mundial de Monedas (SCWC) |
Entrada |
Pieza añadida recientemente |
¿ XX.XXX.XXX ? |
Cantidad estimada, no confirmado |
Entrada |
Pieza eliminada |
|
|
Entrada |
Pieza con información actualizada recientemente |
|
|
Entrada |
Pieza por verificación |
NOTA: La identificación de pieza del Catálogo Mundial de Monedas (SCWC) utilizada en este portal está actualizada hasta: 1801-1900 (7ma edición - 2013), 1901-2000 (40ma edición - 2013) y 2001-2019 (13ra edición - 2019) |
|
Secciones
Variantes
Clasificaciones
Denominaciones
Unidad Monetaria
Emisores

|