| SCWPM | Piece Code | Date | Serie | Amount |
|---|---|---|---|---|
| Note | ||||
| N/L | bbcv50bss-aa03-e8 | Mayo 18 2018 | E8 | 61,199,999? |
| (E388-E99). Known E38888888 - E99924487. Estimated E38800001 - E99999999 | ||||
| N/L | bbcv50bss-aa03-f8 | Mayo 18 2018 | F8 | 38,745,000? |
| (F00-F3874). Known F00001001 - F38742596. Estimated F00000001 - F38745000 | ||||
View more information about Replacement Banknote.
| SCWPM | Piece Code | Date | Serie | Amount |
|---|---|---|---|---|
| Note | ||||
| N/L | bbcv50bss-aa03r | Mayo 18 2018 | Z8 | 177,750? |
| (Z043-Z045). Known Z04387651 - Z04562236. Estimated Z04385001 - Z04562750 | ||||