![]() |
Si posee una pieza no listada, puede enviar el comentario con una fotografía siguiendo las instruciones indicada en la sección de Contacto para su verificación e inclusión. Su aporte será agradecido y ayudará a mejorar la calidad de este sitio. |
---|
SCWC | Código Pieza | Fecha | Cantidad |
---|---|---|---|
Observaciones | |||
C13.1 | mpc2r-ac03 (Previamente como mpc2r-aa05) ![]() | 182 (1812) | - |
Variante "c" según Thomas Stohr. . Reverso: Adornos tipo 1 grande y pequeña en el reverso. | |||
N/L | mpc2r-ac03v2 ![]() | 182 (1812) | - |
Variante "a" según Thomas Stohr. . Reverso: Adornos tipo 1 grande y pequeña en el reverso. | |||
N/L | mpc2r-ac03v3 ![]() | 182 (1812) | - |
Variante "b" según Thomas Stohr. "M" pequeña en el anverso. | |||
N/L | mpc2r-ac03v4 ![]() | 182 (1812) | - |
Variante "d" según Thomas Stohr. Reverso con M-L. 2 puntos encima del "2" en el reverso. | |||
N/L | mpc2r-ac03v5 ![]() | 182 (1812) | - |
Variante "e" según Thomas Stohr. Reverso con M-L. "2" grande en la fecha. | |||
N/L | mpc2r-ac03v6 ![]() | 182 (1812) | - |
Variante "f" según Thomas Stohr. Reverso con M-L. "2" grande en el anverso. | |||
N/L | mpc2r-ac03v7 ![]() | 182 (1812) | - |
Variante "g" según Thomas Stohr. Reverso con M-L y "2" grande. | |||
C13.1 | mpc2r-ac05 (Previamente como mpc2r-aa06) ![]() | 183 (1813) | - |
Variante "a" según Thomas Stohr. | |||
N/L | mpc2r-ac05v2 ![]() | 183 (1813) | - |
Variante "b" según Thomas Stohr. Posición Leones/Castillos invertida. Leones y Castillos rotados 90 grados. Leones de perfil derecho. | |||
C13.1 | mpc2r-ac06 (Previamente como mpc2r-aa07) ![]() | 184 (1814) | - |
Variante "a" según Thomas Stohr. . Reverso: Adornos tipo 2 por debajo "2" en el anverso. Reverso con M-L y . Reverso: Adornos tipo 3 sobre y debajo de "M-L". | |||
N/L | mpc2r-ac06v2 ![]() | 184 (1814) | - |
Variante "b" según Thomas Stohr. Reverso con M-L. . Reverso: Adornos tipo 1 sobre y debajo de "L-M". | |||
N/L | mpc2r-ac06v3 ![]() | 184 (1814) | - |
Variante "c" según Thomas Stohr. Reverso con M-L, Leones y Castillos rotados 90 grados y . Reverso: Adornos tipo 1 grande y pequeña. | |||
N/L | mpc2r-ac06v4 ![]() | 184 (1814) | - |
Variante "d" según Thomas Stohr. Reverso con M-L. . Reverso: Adornos tipo 1 sobre y debajo de "M-L" y . Reverso: Adornos tipo 1 sobre "2" en el reverso. | |||
N/L | mpc2r-ac06v5 ![]() | 184 (1814) | - |
Variante "e" según Thomas Stohr. Anverso con M-L / L-M. Reverso con M-L. . Reverso: Adornos tipo 2 sobre y debajo de "M-L" y . Reverso: Adornos tipo 1 sobre "2" en el reverso. | |||
N/L | mpc2r-ac06v6 ![]() | 184 (1814) | - |
Variante "f" según Thomas Stohr. Posición Leones/Castillos invertida. Anverso con M-L / L-M. . Reverso: Adornos tipo 1 sobre "2" y "M" pequeña en el reverso. | |||
N/L | mpc2r-ac06v7 ![]() | 184 (1814) | - |
Variante "g" según Thomas Stohr. Reverso con M-L y . Reverso: Adornos tipo 1. | |||
N/L | mpc2r-ac06v8 ![]() | 184 (1814) | - |
Variante "h" según Thomas Stohr. Reverso con M-L y . Reverso: Adornos tipo 1. | |||
N/L | mpc2r-ac06v9 ![]() | 184 (1814) | - |
Variante "i" según Thomas Stohr. Reverso con M-L. 4 . Reverso: Adornos tipo 3 sobre "2" en el reverso. | |||
N/L | mpc2r-ac06v10 ![]() | 184 (1814) | - |
Variante "j" según Thomas Stohr. . Reverso: Adornos tipo 1 en el reverso. | |||
N/L | mpc2r-ac06v11 ![]() | 184 (1814) | - |
Variante "k" según Thomas Stohr. Reverso con M-L. . Reverso: Adornos tipo 2 sobre y debajo de "L-M". | |||
N/L | mpc2r-ac06v12 ![]() | 184 (1814) | - |
Variante "h" según Thomas Stohr. Reverso con M-L y . Reverso: Adornos tipo 1. | |||
N/L | mpc2r-ac06v13 ![]() | 184 (1814) | - |
Reverso con M-L. | |||
C13.1 | mpc2r-ac04 (Previamente como mpc2r-aa08) ![]() | 281 (1812) | - |
Variante "a" según Thomas Stohr. . Reverso: Adornos tipo 1 grande y pequeña en el reverso. | |||
N/L | mpc2r-ac07 ![]() | 814 (1814) | - |
Entrada sin fotografía
Entrada con foto
Entrada con foto reciente
Entrada con foto incompleta
Entrada con foto por mejorar