 
                
               |  | Si posee una pieza no listada, puede enviar el comentario con una fotografía siguiendo las instruciones indicada en la sección de Contacto para su verificación e inclusión. Su aporte será agradecido y ayudará a mejorar la calidad de este sitio. | 
|---|
| SCWC | Código Pieza | Fecha | Cantidad | 
|---|---|---|---|
| Observaciones | |||
| Y21 | mv0.5bs-aa01  | 1879 | 200.000 | 
| Y21 | mv0.5bs-aa02  | 1886 | 300.000 | 
| Segundo 8 alto | |||
| Y21 | mv0.5bs-aa02v2  | 1886 | (Incluído en el anterior) | 
| Segundo 8 bajo | |||
| Y21 | mv0.5bs-aa03  | 1887 | 310.000 | 
| Y21 | mv0.5bs-aa04  | 1888 | 230.000 | 
| Y21 | mv0.5bs-aa05  | 1889 | 80.000 | 
| Y21 | mv0.5bs-aa06  | 1893 | 500.000 | 
| N/L | mv0.5bs-aa06v2  | 1893 | (Incluído en el anterior) | 
| En la fecha "18" y "93" separados. "3" alto. | |||
| Y21 | mv0.5bs-aa07  | 1900 | 600.000 | 
| Y21 | mv0.5bs-aa07v2  | 1900 | - | 
| Sin Marca de Acuñadora | |||
| Y21 | mv0.5bs-aa09  | 1901 | 600.000 | 
| Y21 | mv0.5bs-aa10  | 1903 | 200.000 | 
| Y21 | mv0.5bs-aa11  | 1911 | 300.000 | 
| Y21 | mv0.5bs-aa12  | 1912 | 1.920.000 | 
| Y21 | mv0.5bs-aa13  | 1919 | 400.000 | 
| Y21 | mv0.5bs-aa14  | 1921 | 600.000 | 
| Fecha normal. | |||
| Y21 | mv0.5bs-aa14v2  | 1921 | (Incluído en el anterior) | 
| Fecha angosta. | |||
| Y21 | mv0.5bs-aa14v3  | 1921 | (Incluído en el anterior) | 
| Fecha ancha. | |||
| Y21 | mv0.5bs-aa15  | 1924 | 800.000 | 
| Y21 | mv0.5bs-aa16  | 1929 | 400.000 | 
| Y21 | mv0.5bs-aa17  | 1935 | 1.000.000 | 
| Y21 | mv0.5bs-aa18  | 1936 | 600.000 | 
 Entrada sin fotografía
 Entrada sin fotografía
 Entrada con foto
 Entrada con foto
 Entrada con foto reciente
 Entrada con foto reciente
 Entrada con foto incompleta
 Entrada con foto incompleta
 Entrada con foto por mejorar
 Entrada con foto por mejorar