| SCWPM | Piece Code | Date | Serie | Amount |
|---|---|---|---|---|
| Note | ||||
| P119 | bbcv100bsd-aa01-a8 (N) | Abril 29 2021 | A8 | 99,999,999? |
| (<=A98). Known A00002662 - A99924362. Estimated A00000001 - A99999999 | ||||
| P119 | bbcv100bsd-aa01-b8 (N) | Abril 29 2021 | B8 | 98,145,000? |
| (B01-B99). Known B01887109 - B99948370. Estimated B01855000 - B99999999 | ||||
| P119 | bbcv100bsd-aa01-c8 (N) | Abril 29 2021 | C8 | 99,999,999? |
| (<=C99). Known C00003575 - C99948549. Estimated C00000001 - C99999999 | ||||
| P119 | bbcv100bsd-aa01-d8 (N) | Abril 29 2021 | D8 | 18,855,000? |
| (D00-D18). Known D00003045 - D18834644. Estimated D00000001 - D18855000 | ||||
View more information about Replacement Banknote.
| SCWPM | Piece Code | Date | Serie | Amount |
|---|---|---|---|---|
| Note | ||||
| N/L | bbcv100bsd-aa01r (N) | Abril 29 2021 | Z8 | 65,340? |
| (Z00003-Z00065). Known Z00003250 - Z00065229. Estimated Z00000001 - Z00065340 | ||||